Пирин е лидер в Efbet Супер Волей

Срещи от 5-ия кръг на мъжкото волейболно първенство на България:

Марек Юнион-Ивкони - Хебър (Пазарджик) 0:3 (16:25, 24:26, 20:25)

ЦСКА - Раковски-1964 3:0 (25:19, 25:12, 25:19)

Славия - Монтана 0:3 (19:25, 13:25, 17:25)

Пирин - Ботев Луковит 3:0 (25:14, 25:11, 25:17)

Пирин с 5 от 5 след разгром над Ботев (Луковит)🏐

Левски - Дунав (Русе) 3:0 (25:17, 25:22, 25:20)

Нефтохимик 2010 - Добруджа 07 3:0 (25:16, 25:21, 25:15)

Локомотив Пловдив - Сливнишки герой - отложен

в събота:

Дея спорт (Бургас) - Берое 2016

Временно класиране:

1. Пирин 5 5 0 15:4 14 точки

2. Хебър 4 4 0 12:0 12

3. ЦСКА 4 4 0 12:2 12

4. Нефтохимик 2010 5 4 1 13:5 11

5. Монтана 5 3 2 10:6 9

6. Дея спорт Бургас 4 3 1 9:6 8

7. Левски София 5 2 3 11:10 8

8. Марек Юнион-Ивкони 5 2 3 9:11 6

9. Дунав 5 2 3 7:10 6

10. Добруджа 07 5 2 3 6:9 6

11. Сливнишки герой 3 1 2 5:6 4

12. Локомотив Пловдив 3 1 2 3:6 3

13. Берое 2016 4 1 3 4:9 3

14. Ботев Луковит 5 1 4 3:12 3

15. Славия 3 0 3 1:9 0

16. Раковски-1964 5 0 5 0:15 0

Още от Волейбол

Виж всички