Гледай на живо

Ще се завърне ли Левски към победите след паузата за националите - Станислав Генчев застава пред медиите преди мача с Локо (София)

Григор продължава да отстъпва в ранглистата

Григор продължава да отстъпва в ранглистата

Григор Димитров отстъпи с още една позиция в световната ранглиста по тенис. Най-добрият български тенисист не игра през изминалата седмица и вече заема 13-о място в класацията с актив от 2820 точки. В топ 10 няма промени. Водач остава Анди Мъри (Великобритания) с 11870 точки, следван от Новак Джокович (Сърбия) със 8085 точки и Стан Вавринка (Швейцария) с 5695 точки.

Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:
1. (1) Aнди Мъри (Великобритания) 11870 точки
2. (2) Новак Джокович (Сърбия) 8085 точки
3. (3) Стан Вавринка (Швейцария) 5695 точки
4. (4) Роджър Федерер (Швейцария) 5125 точки
5. (5) Рафа Надал (Испания) 4735 точки
6. (6) Mилош Раонич (Канада) 4165 точки
7. (7) Keй Нишикори (Япония) 4010 точки
8. (8) Maрин Чилич (Хърватия) 3565 точки
9. (9) Доминик Тийм (Австрия) 3535 точки
10. (10) Давид Гофен (Белгия) 2975 точки

българите:
13. (12) Григор Димитров 2820 точки
355. (359) Александър Лазов 132 точки
522. (529) Димитър Кузманов 65 точки
590. (590) Александър Лазаров 51 точки
935. (940) Васко Младенов 13 точки
965. (971) Габриел Донев 12 точки
1266.(1269) Тихомир Грозданов 4 точки
1648.(1656) Калоян Димитров 1 точка
1648.(1656) Петър Трендафилов 1 точка
1762.(1768) Адриан Андреев 1 точка
1762.(1768) Калоян Вълчев 1 точка
1859.(1863) Серафим Грозев 1 точка

двойки:
1. (1) Хенри Континен (Финландия) 7630 точки
2. (2) Джон Пиърс (Австралия) 7490 точки
3. (3) Боб Брайън (САЩ) 6860 точки
3. (3) Майк Брайън (САЩ) 6860 точки
5. (5) Марсело Мело (Бразилия) 6700 точки
6. (6) Никола Маю (Франция) 6290 точки
7. (7) Джейми Мъри (Великобритания) 6010 точки
8. (8) Бруно Соареш (Бразилия) 6010 точки
9. (9) Пиер-Юг Ербер (Франция) 5905 точки
10. (10) Иван Додиг (Хърватия) 4875 точки

българите:
249. (254) Григор Димитров 270 точки
426. (435) Лазов 133 точки
679. (681) Младенов 70 точки
729. (736) Кузманов 61 точки
1631.(1639) Васил Шандаров 6 точки

Следвай ни:

Още от Тенис

Виж всички