Мартен Фуркад постигна 12-а победа през сезона

Мартен Фуркад постигна 12-а победа през сезона

Френският биатлонист Мартен Фуркад, който в петък си осигури шеста поредна Световна купа, постигна 12-ата си победа за сезона, след като се наложи в преследването на 12,5 километра в Пьончан, Република Корея.

Фуркад бе безгрешен на огневия рубеж и въпреки че тръгна от трета позиция, нямаше никакви проблеми да вземе днешната победа. Французинът даде време от 31:24.2 минути, а втори завърши руснакът Антон Шипулин, който изостана на 34.5 секунди, като също като Фуркад не допусна грешка в стрелбата.

С успеха си Фуркад вече води със 107 точки пред Шипулин в класирането в дисциплината два кръга преди края и по този начин си осигури Малката световна купа в дисциплината.
На трето място остана победителят от вчерашния спринт Юлиан Еберхард от Австрия, който направи 3 грешки и завърши на 36.7 секунди за Фуркад.
От българите най-напред завърши Красимир Анев, който остана 35-и с две грешки и изоставане от 3:32.1 минути.
Антон Синапов завърши на 39-о място, въпреки че тръгна от последното 60-о. Той направи два пропуска в стрелбата и остана на 3:43.1 минути от Фуркад. Димитър Герджиков завърши на 52-ро място с три пропуска и пасив от 4:48 минути.
Владимир Илиев не стартира в надпреварата.
 
Място
Име Отбор Резултат Разлика Грешки Точки
1 МАРТЕН ФУРКАД
ФРАНЦИЯ 31:24.2 +0.0 0 (0+0+0+0)
60
2 Антон Шипулин Русия 31:58.7 +34.5 0 (0+0+0+0) 54
3 Юлиан Еберхард Австрия 32:00.9 +36.7 3 (0+2+0+1) 48
4 Зимон Едер Австрия 32:27.4 +1:03.2 2 (0+0+0+2) 43
5 Евгений Гараничев Ресия 32:33.7 +1:09.5 2 (0+1+1+0) 40
6 Симон Дестьо Франция 32:37.7 +1:13.5 2 (1+1+0+0) 38
7 Домиик Ландертингер Австрия 32:44.5 +1:20.3 2 (0+0+0+2) 36
8 Бенедикт Долл Германия 32:44.6 +1:20.4 2 (0+0+1+1) 34
9 Лоуел Бейли САЩ 32:44.8 +1:20.6 2 (1+0+1+0) 32
10 Лукас Хофер Италия 32:44.8 +1:20.6 2 (0+0+0+2) 31
11 Жан-Гийом Беатрикс Франция 32:45.1 +1:20.9 1 (0+0+1+0) 30
12 Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 32:59.6 +1:35.4 2 (0+1+0+1) 29
13 Ерик Лесер Германия 33:00.0 +1:35.8 3 (0+1+1+1) 28
14 Андрей Расторгуевс Латвия 33:08.0 +1:43.8 3 (2+1+0+0) 27
15 Антон Бабиков Ресия 33:13.4 +1:49.2 0 (0+0+0+0) 26
16 Симон Фуркад Франция 33:19.2 +1:55.0 2 (0+0+0+2) 25
17 Хенрик Л'Абе-Лунд Норвегия 33:25.2 +2:01.0 0 (0+0+0+0) 24
18 Сергей Бочарников Беларус 33:29.5 +2:05.3 0 (0+0+0+0) 23
19 Оле-Ейнар Бьорндален Норвегия 33:30.0 +2:05.8 3 (0+1+0+2) 22
20 Максим Цветков Русия 33:30.5 +2:06.3 1 (0+0+1+0) 21
21 Арнд Пайфер Германия 33:31.1 +2:06.9 2 (0+0+0+2) 20
22 Доминик Виндиш Италия 33:31.7 +2:07.5 4 (0+3+1+0) 19
23 Роман Рес Германия 33:32.1 +2:07.9 3 (0+1+1+1) 18
24 Михал Шлезингр Чехия 33:32.6 +2:08.4 2 (1+0+0+1) 17
25 Кентен Фийон Майе Франция 33:38.5 +2:14.3 2 (0+2+0+0) 16
26 Зерафин Вистнер Швейцария 33:44.7 +2:20.5 4 (0+1+2+1) 15
27 Томаш Крупчик Чехия 33:50.8 +2:26.6 2 (0+0+1+1) 14
28 Лийф Нордгрен САЩ 33:53.1 +2:28.9 1 (0+0+0+1) 13
29 Флориан Граф Германия 33:59.6 +2:35.4 3 (0+0+1+2) 12
30 Дмитрий Пидручний Украйна 34:00.1 +2:35.9 4 (0+1+1+2) 11
31 Жереми Финелло Швейцария 34:31.3 +3:07.1 2 (1+0+1+0) 10
32 Кристиан Гоу Канада 34:41.6 +3:17.4 0 (0+0+0+0) 9
33 Артьом Прима Украйна 34:44.3 +3:20.1 4 (1+1+1+1) 8
34 Лоренц Вегер Австрия 34:54.9 +3:30.7 4 (0+1+2+1) 7
35 КРАСИМИР АНЕВ БЪЛГАРИЯ 34:56.3 +3:32.1 2(1+1+0+0) 6
36 Владимир Чепелин Беларус 34:58.7 +3:34.5 5 (0+1+2+2) 5
37 Сергей СемЬОнов Украйна 34:59.3 +3:35.1 5 (0+1+1+3) 4
38 Клемен Бауер Словения 35:06.0 +3:41.8 2 (0+1+0+1) 3
39 АНТОН СИНАПОВ БЪЛГАРИЯ 35:07.3 +3:43.1 2(0+0+1+1) 2
40 Вегар Ермундсхьоуг Норвегия 35:07.6 +3:43.4 3 (1+0+0+2) 1
 
Мартен Фуркад още вчера си осигури Световната купа, а днес добави още точки за генералното класиране, които са вече с 1128, следван от Шипулин със 762 и германеца Зимон Шемп с 673.
 
Място  
Име                                                                
Точки
1 МАРТЕН ФУРКАД 1128
2 Антон Шипулин 762
3 Зимон Шемп 673
4 Юлиан Еберхард 621
5 Йоханес Бьо 621
6 Ерик Лесер 581
7 Арнд Пайфер 580
8 Оле-Ейнар Бьорндален 561
9 Лоуел Бейли 558
10 Бенедикт Дол 503
Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Виж всички

Водещи Новини

Видео акценти