Зимон Шемп спечели масовия старт, Краси Анев - 12-и

Зимон Шемп спечели масовия старт, Краси Анев - 12-и

Германецът Зимон Шемп спечели масовия старт на 15 км на световното първенство по биатлон в Хохфилцен (Австрия). Шемп донесе 7-ата титла на Бундестима на първенството на планетата в Австрия, след като стреля без грешка и измина дистанцията за 35,38,3 минути.

Така Зимон Шемп спечели първата си индивидуална световна титла в кариерата си.

Германецът излезе втори след 4-ата стрелба на 2,5 секунди след австриеца Зимон Едер. Километър и половина преди финала Шемп атакува мощно при голямо изкачване и бързо изпревари Едер. Австриецът не можа да издържи и атаката на Йоханес Тингес Бьо. Норвежецът финишира втори на 9,0 секунди след победителя, а бронзът остана за Едер, който остана на 10,1 секунди.

Това е трето сребърно отличие за по-малкия от братята Бьо от шампионата след преследването и спринта.

Красимир Анев записа най-доброто класиране на България в масов старт на световни първенства - 12-о място. Анев допусна една грешка при 4-ата стрелба и той финишира на 53,0 секунди от шампиона.
Владимир Илиев допусна 3 грешки на стрелбището и остана 20-и на 1,21.9 минути от Шемп.

Фаворитът Мартен Фуркад (Франция) остана 5-и и не успя да вземе отличие и от последната шеста дисциплина в първенството след титлата си в преследването, сребърните медали с щафетата и със смесената щафета на Франция и бронзовите отличия в спринта и индивидуалната надпревара.
Фуркад допусна 2 от трите си грешки в последната си четвърта стрелба и в крайна сметка завърши на 31.3 секунди зад Шемп.

Световният шампион в индивидуалния старт Лоуел Бейли (САЩ) завърши 6-и на 33.5 секунди с 20 от 20 свалени мишени.

Великият Оле Ейнар Бьорндален финишира едва 23-и (3 грешки), а Емил Хегле Свендсен остана 28-и (5 грешки).
 

Място   Име Отбор Резултат Разлика Грешки
1 ЗИМОН ШЕМП ГЕРМАНИЯ 35:38.3 +0.0 0 (0+0+0+0)
2 Йоханес Тингес Бьо Норвегия 35:47.3 +9.0 1 (0+0+0+1)
3 Зимон Едер Австрия 35:48.4 +10.1 0 (0+0+0+0)
4 Антон Шипулин Россия 36:03.6 +25.3 2 (0+1+1+0)
5 Мартен Фуркад Франция 36:09.6 +31.3 3 (1+0+0+2)
6 Лоуел Бейли САЩ 36:11.8 +33.5 0 (0+0+0+0)
7 Доминик Ландертингер Австрия 36:16.3 +38.0 2 (0+0+0+2)
8 Фредрик Линдстрьом Швеция 36:18.0 +39.7 1 (0+0+1+0)
9 Бенедикт Дол Германия 36:21.2 +42.9 2 (0+0+2+0)
10 Арнд Пайфер Германия 36:24.4 +46.1 2 (0+0+0+2)
11 Евгений Гараничев Русия 36:29.0 +50.7 2 (0+0+2+0)
12 КРАСИМИР АНЕВ БЪЛГАРИЯ 36:31.3 +53.0 1 (0+0+0+1)
13 Михал Шлезингер Чехия 36:32.4 +54.1 2 (0+0+1+1)
14 Тарай Бьо Норвегия 36:35.2 +56.9 2 (0+0+1+1)
15 Кентен Фийон Майе Франция 36:41.7 +1:03.4 3 (1+2+0+0)
16 Онджей Моравец Чехия 36:46.0 +1:07.7 2 (0+0+1+1)
17 Клемен Бауер Словения 36:54.3 +1:16.0 2 (1+1+0+0)
18 Жан-Гийом Беатрикс Франция 36:57.0 +1:18.7 2 (0+0+2+0)
19 Юлиан Еберхард Австрия 36:59.2 +1:20.9 5 (1+2+1+1)
20 ВЛАДИМИР ИЛИЕВ БЪЛГАРИЯ 37:00.2 +1:21.9 3 (0+1+0+2)
21 Ерик Лессер Германия 37:09.7 +1:31.4 3 (0+0+3+0)
22 Михал Кръчмар Чехия 37:20.3 +1:42.0 1 (1+0+0+0)
23 Оле-Ейнар Бьорндален Норвегия 37:22.8 +1:44.5 3 (1+2+0+0)
24 Доминик Виндиш Италия 37:34.2 +1:55.9 4 (1+0+3+0)
25 Дмитрий Пидручний Украина 37:34.9 +1:56.6 4 (1+1+1+1)
26 Максим Цветков Русия 37:39.8 +2:01.5 3 (1+0+1+1)
27 Сергей Семьонов Украйна 37:48.0 +2:09.7 4 (1+1+0+2)
28 Емил Хегле Свендсен Норвегия 38:18.6 +2:40.3 5 (1+2+2+0)
29 Зерафин Вистнер Швейцария 38:29.9 +2:51.6 4 (2+1+1+0)
30 Марио Долдер Швейцария 39:05.6 +3:27.3 4 (0+1+2+1)
Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Виж всички