Джокович започна рекордна 311-а седмица на върха

Джокович започна рекордна 311-а седмица на върха

Сръбският тенисист Новак Джокович започна рекордна 311-а седмица на върха на световната ранглиста по тенис. Така Джокович изпревари досегашния рекордьор в класацията на АТП Роджър Федерер (Швейцария). Сърбинът има актив от 12030 точки и води убедително пред Рафаел Надал (Испания), който е с 9850 точки.

Даниил Медведев от Русия е трети с 9735 точки, но през следващата седмица ще измести Надал от второто място.
В топ 10 има една промяна. Стефанос Циципас от Гърция с 6660 точки изпреварва с 30 точки Федерер на петото място в класацията.
Най-добрият български състезател Григор Димитров остава на 17-о място с 2575 точки.
Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:
1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 12030 точки
2. (2) Рафаел Надал (Испания) 9850 точки
3. (3) Даниил Медведев (Русия) 9735 точки
4. (4) Доминик Тийм (Австрия) 9125 точки
5. (6) Стефанос Циципас (Гърция) 6660 точки
6. (5) Роджър Федерер (Швейцария) 6630 точки
7. (7) Александър Зверев (Германия) 5615 точки
8. (8) Андрей Рубльов (Русия) 5019 точки
9. (9) Диего Шварцман (Аржентина) 3640 точки
10. (10) Матео Беретини (Италия) 3480 точки

българите:

17. (17) Григор Димитров 2575 точки
269. (268) Димитър Кузманов 220 точки
384. (382) Адриан Андреев 114 точки
551. (550) Александър Лазаров 59 точки
603. (600) Александър Донски 46 точки
914. (914) Габриел Донев 15 точки
967. (964) Симон Антъни Иванов 13 точки
1305. (1303) Васко Младенов 4 точки
1400. (1397) Вениамин Нив 3 точки
1457. (1454) Леонид Шейнгезихт 3 точки
1480. (1478) Ивайло Керемедчиев 2 точки
1608. (1608) Мартин Димитров 2 точки
1740. (1737) Александър Лазов 1 точка
1740. (1737) Пламен Милушев 1 точка
1819. (1817) Васил Димитров 1 точка
двойки:
1. (1) Роберт Фара (Колумбия) 8680 точки
2. (2) Хуан Себастиан Кабал (Колумбия) 8590 точки
3. (3) Мате Павич (Хърватия) 8250 точки
4. (4) Орасио Себайос (Аржентина) 7630 точки
5. (5) Никола Мектич (Хърватия) 7330 точки
6. (6) Бруно Соареш (Бразилия) 7220 точки
7. (7) Никола Маю (Франция) 6890 точки
8. (8) Уесли Коолхоф (Нидерландия) 6770 точки
9. (9) Ивад Додиг (Хърватия) 6530 точки
10. (10) Филип Полашек (Словакия) 6460 точки

българите:

507. (502) Лазаров 96 точки
694. (688) Донски 59 точки
852. (846) Григор Димитров 40 точки
910. (905) Симон Антъни Иванов 36 точки
945. (938) Кузманов 33 точки
984. (979) Младенов 30 точки
1070. (1065) Донев 24 точки
1377. (1375) Симеон Терзиев 12 точки
1402. (1401) Мартин Димитров 12 точки
1518. (1514) Диан Недев 8 точки
1607. (1602) Пьотр Нестеров 6 точки
1634. (1629) Пламен Милушев 6 точки
1706. (1702) Андреев 6 точки
1809. (1805) Александър Темов 4 точки
1838. (1834) Радослав Шандаров 4 точки
1851. (1847) Самуил Конов 4 точки
1945. (1941) Нив 4 точки
2066. (2062) Веселин Киселков 2 точки
2066. (2062) Златан Палазов 2 точки
2183. (2179) Николай Неделчев 2 точки
2263. (2257) Васил Димитров 2 точки
2263. (2257) Христо Валеов 2 точки
Последвайте каналите ни в:

Още от Тенис

Виж всички

Водещи Новини

Видео акценти