Гледай на живо

Очаквайте Легендата на Левски Божидар Искренов - Гибона в "Гостът на Sportal.bg"

Рекордни 4 победи за България по време на SCOOP 2015

Рекордни 4 победи за България по време на SCOOP 2015

SCOOP 2015 е вече в историята с нов рекорд за общ награден фонд от всичките турнири, който почти достигна х2 на обявените $40М.

Всичко приключи в ранните часове на днешния ден с доиграващите се Main Event Medium и Low турнири, които бяха спечелени съответно от австралиеца Tom "tollgate" Grigg за $609,206 и от македонеца apostolis20 за $203,176.

Алекс Димитров, който само преди седмица спечели своята първа тройна корона вчера игра в Ден 2 на SCOOP Main Event M, но не успя да се задържи достатъчно дълго в игра и отпадна на 36-то място за $9,535.

В Main Event Low турнира най-напред от българската група стигна Георги "facelift7" Желев, който завърши на 40-то място от над 22,000 играчи с печалба от $3,102.

Рекорд имаше и нашата страна с, не както си мислехме до вчера три, а четири SCOOP победи в рамките на тазгодишното издание. Победителят сам се "издаде" вчера, за което му благодарим! Тъй като учи в Англия се налага да играе през PokerStars.uk до името му седи флагът на Обединеното кралство.

В PokerStars.uk ще до срещнете под името BabyFederer, а победата му в SCOOP 42 M NLH Heads Up High Roller за $123,200 е и най-голямата българска печалба от SCOOP 2015.

Иначе в PokerStars.bg той се подвизава с името nochtm и въпреки че играе предимно heads up кеш и heads up SNG има и печалби от турнири, сред които 3-то място на Sunday 500 за $38,994 през октомври миналата година.

Това безспорно беше и един от най-трудните турнири въпреки сравнително малкия брой участници (280), сред които почти нямаше случайни имена.

За да стигне до победата BabyFederer трябваше първо да елиминира спечелилият 3 SCOOP турнира тази година Jason Mercier на 9-то място, а след това на 1/4 финалния мач му се падна Viktor "isildur1" Blom. Малко повече за крайната фаза на този турнири и някоя и друга ръка от него може да прегледате в статията на PokerStarsBlog.

Като стана въпрос за Jason Mercier, той печели и ранглистата за играч на сериите благодарение на трите си победи, а за първото място му се полагат пакет за PCA 2016 и $10,000 кеш.

Както ще видите от таблицата малко по-долу за голяма част от топ играчите ни сериите не приключиха особено благоприятно. Десислав Великов и Атанас Малинов приключиха с най-голям дефицит, а от споменатите по-долу имена само Димитър Данчев и Огнян Димов приключиха с играта на плюс.

Най-активен от всички беше Вилиян Петлешков, който изигра общо 71 турнира, докато Стоян Бояджиев беше играчът с най-много влизания в парите. Най-много български играчи (345) имаше в SCOOP 15 L NLH $11 PSKO, a в Main Event турнира с вход $1,050 играха 55 лъвчета.

Ето как изглежда и статистиката от SCOOP 2015 на 19 от най-добрите и известни покер играчи в България.

Име Изиграни турнири Влизания в парите Входни такси Печалби Краен резултат +/-
Димитър "KuuL" Данчев 51 8 $50,194 $62,908 + $12,714
Неделчо "Ned_bg" Караколев 27 5 $2,517 $827 - $1,690
Марин "marin06" Михайлов 9 1 $1,597 $368 - $1,229
Атанас "Eccentric_BG" Малинов 44 6 $44,713 $13,301 - $31,412
Валентино "K0VAK " Конакчиев 46 5 $24,374 $14,906 - $9,486
Вилиян "PSMozak " Петлешков 71 14 $19,839 $8,679 - $11,160
Стефан "IceStream" Иванов 42 4 $14,945 $11,069 - $3,876
Кристиян "Erebgil_bg" Иванов 44 5 $10,846 $6,745 - $4,101
Владислав "vladulaNko" Дончев 40 7 $23,859 $5,945 - $17,914
Бахар "bah23" Муса 24 5 $4,427 $3,242 - $1,185
Огнян "cocojamb0" Димов 54 8 $34,338 $38,365 + $4,027
Стоян "StoyanB" Бояджиев 50 16 $10,341 $4,565 - $5,776
Симеон "psykee86" Спасов 26 7 $2,269 $2,073 - $196
Юлиян "zumbii" Колев 46 10 $23,792 $23,229 - $563
Добромир "grind4fame" Ников 28 4 $15,084 $6,689 - $8,395
Славен "suarez_BG" Попов 31 4 $8,549 $4,388 - $4,161
Тодор "T-MstarX" Борисов 23 3 $7,228 $6,644 - $584
Десислав "Deizoo" Великов 43 7 $33,970 $7,838 - $26,132
Симеон"IamBuddhaa" Найденов 14 2 $8,509 $2,154 - $6,385
Общо     *$338,781   - $223,925

*Сумата от входните такси на всички играчи не е 100% точна поради липса на информация за направените от всеки прекупувания в турнирите с Rebuy. Към общата сума на входните такси са включени и направените Re-entry входове на всички, а към спечелените всички баунти награди от Knockout турнирите.

Резултатите от тази статистика са с чисто информационна цел и включват само и единствено турнирите от програмата на SCOOP 2015, но не и загуби/печалби от изиграни сателити и други турнири по време на фестивала.

В таблицата по-долу е събрана накуп информация за всички турнири, в които български играчи са стигали в зоната на парите.

Турнир Вход Награден фонд Участници Българи В парите Най-предно класиране Място Печалба
SCOOP 01 L NLH $11 $198,290 18,829 292 35 banangata557 36 $317
SCOOP 01 M NLH $109 $528,300 5,283 87 11 Cashrefresh 49 $993
SCOOP 01 H NLH $1,050 $1,154,000 1,154 15 5 T-MstarX 19 $5,077
SCOOP 02 L PSKO $27 $466,867 19,017 291 48 paf85 13 $1,865
SCOOP 02 M PSKO $215 $1,102,000 5,510 78 11 trionojnika 60 $1,047
SCOOP 02 H PSKO $2,100 $1,860,000 930 13 1 zumbii 45 $4,162
SCOOP 03 L NLH $27 $427,896 17,387 213 27 Erebgil_BG 104 $298
SCOOP 03 M NLH $215 $1,516,000 7,580 93 15 zumbii 40 $2,865
SCOOP 03 H NLH $2,100 $1,972,00 986 15 1 zumbii 62 $5,817
SCOOP 04 L NLH Turbo $11 $165,150 16,515 170 23 vlado1370 93 $132
SCOOP 04 M NLH Turbo $109 $493,700 4,937 55 9 T-MstarX 129 $493
SCOOP 04 H NLH Turbo $1,050 $1,100,000 1,100 11 1 PSMozak 27 $4,950
SCOOP 05 L FL Badugi $27 $36,874 1,502 27 6 silna_rakia 4 $2,561
SCOOP 06 L Heads Up $7,50 $74,747 10,960 196 21 petko_1977vr 35 $197
SCOOP 06 M Heads Up $82 $192,525 2,567 59 11 fafafofo 2 $15,457
SCOOP 06 H Heads Up $700 $397,005 597 11 2 Eccentric_BG 37 $2,183
SCOOP 07 L NLH Rebuy $7,50 $190.127 8,634 86 11 doktordubb 85 $214
SCOOP 07 M NLH Rebuy $82 $456,675 1,975 27 5 zumbii 226 $433
SCOOP 07 H NLH Rebuy $700 $909,055 501 7 2 cocojamb0 36 $4,999
SCOOP 08 L NL 5 Card Draw $27 $44,361 1,807 32 6 andripe4kata 7 $665
SCOOP 08 M NL 5 Card Draw $215 $65,400 327 3 1 Turnira 4 $5,232
SCOOP 09 L NLH $11 $196,230 19,623 223 32 dihrini 45 $274
SCOOP 09 M NLH $109 $594,900 5,949 70 32 10 Erebgil_BG 174 $356
SCOOP 09 H NLH $1,050 $1,723,000 1,723 24 2 grind4fame 140 $2,412
SCOOP 10 L PL Omaha 6-Max R $11 $113,480 3,260 34 7 LaMeRiX 54 $244
SCOOP 10 M PL Omaha 6-Max R $109 $355,800 1,083 13 4 Darreta 6 $10,674
SCOOP 11 L FL 2-7 Triple Draw $27 $37,119 1,512 19 4 Sh4rkBG 3 $3,433
SCOOP 11 M FL 2-7 Triple Draw $215 $76,200 381 2 2 droseff 1 $15,621
SCOOP 12 L NLH Ante Up $7,50 $80,322 11,799 112 13 nikiborisov 258 $33
SCOOP 12 M NLH Ante Up $82 $143,175 1,909 19 4 K0VAK 5 $6,800
SCOOP 12 H NLH Ante Up $700 $272,650 410 7 1 Erebgil_BG 14 $2,999
SCOOP 13 L 7 Card Stud $27 $30,294 1,234 1 1 YordanPetrov 15 $196
SCOOP 14 L NL 2-7 Single Draw $27 $33,388 1,360 19 3 PSMozak 11 $303
SCOOP 15 L NLN PSKO $11 $262,120 26,212 354 57 m0rbeo 1 $14,691
SCOOP 15 M NLN PSKO $109 $757,700 7,577 106 11 RowTheDice 12 $3,775
SCOOP 15 H NL Thursday Thrill SE $1,050 $$1,778,000 1,778 26 1 PSMozak 90 $3,920
SCOOP 16 L PL Omaha Heads Up $27 $59,975 2,448 32 5 selqk 16 $721
SCOOP 16 M PL Omaha Heads Up $215 $151,000 755 12 1 terror777727 24 $1,368
SCOOP 17 L NLH Rebuy Big Antes $11 $176,930 5,989 70 7 DoshevS 46 $320
SCOOP 17 M NLH Rebuy Big Antes $109 $425,400 1,486 17 3 zumbii 18 $1,986
SCOOP 18 L NLH Shooutout $27 $143,543 5,847 86 21 wiipstep 62 $129,18
SCOOP 18 M NLH 6 Max Shootout $215 $259,200 1,296 28 6 bah23 41 $425
SCOOP 18 H NLH Shooutout $2,100 $432,000 216 3 2 cocojamb0 5 $25,920
SCOOP 19 L FL Omaha Hi/Lo 8 Max $27 $46,227 1,883 16 1 PSany2cando 53 $120
SCOOP 20 L NLH 4-Max $27 $187,794 7,568 100 16 Ned_bg 179 $195
SCOOP 20 M NLH 4-Max $215 $383,800 1,919 29 4 Jelinho 5 $8,585
SCOOP 20 H NLH 4-Max $2,100 $796,000 398 9 1 KuuL 42 $4,885
SCOOP 21 L PL 5 Card Omaha 6-Max R $7,50 $58,440 4,117 41 2 kirildb 113 $67
SCOOP 22 L 6-Max Variable Leves $7,50 $92,429 13,560 139 25 zornica232 14 $506
SCOOP 22 M 6-Max Variable Leves $82 $241,425 3,219 44 11 TeodorKAMATA 25 $985
SCOOP 22 H 6-Max Variable Leves $700 $570,570 858 15 2 crusader-bg 21 $3,936
SCOOP 23 L No Limit Hold'em $27 $415,140 16,910 249 26 noob3r 85 $1,345
SCOOP 23 М Sunday Warm Up $215 $1,035,000 5,176 73 13 MAHRK 48 $581
SCOOP 24 L No Limit Hold'em $27 $435,738 17,751 225 21 fafafofo 29 $740
SCOOP 24 M Sunday Million $215 $1,585,500 7,929 91 9 cocojamb0 184 $792
SCOOP 24 H No Limit Hold'em $2,100 $2,168,000 1,089 14 1 zumbii 108 $4,395
SCOOP 25 L PL Omaha Turbo 6-Max Zoom $27 $103,674 4,223 53 8 Adinkaa 120 $115
SCOOP 25 M PL Omaha Turbo 6-Max Zoom $215 $284,000 1,420 15 1 dumbastar 34 $1,150
SCOOP 25 H PL Omaha Turbo 6-Max Zoom $2,100 $676,000 338 1 1 terror777727 10 $9,464
SCOOP 26 L NLH 3-Stack $109 $129,380 12,938 165 32 doktordubb 76 $142
SCOOP 26 M NLH 3-Stack $109 $350,300 3,503 42 5 StoyanB 65 $595
SCOOP 27 L PL 5 Card Omaha Hi/Lo $11 $73,080 2,349 21 3 Madeofstar 66 $154
SCOOP 27 M PL 5 Card Omaha Hi/Lo $109 $160,500 572 2 2 Darreta 58 $610
SCOOP 29 L PL Omaha 6-Max $27 $364,800 1,824 67 13 Speedup2 1 $23,365
SCOOP 29 M PL Omaha 6-Max $215 $364,800 1,824 14 3 Adinkaa 55 $729
SCOOP 30 L No Limit Hold'em $11 $181,920 18,192 215 27 peshore 31 $291
SCOOP 30 M No Limit Hold'em $109 $539,100 5,391 67 9 vladobu6i 116 $566
SCOOP 30 H No Limit Hold'em $1,050 $1,643,000 1,643 22 5 TONI_BG 142 $2,300
SCOOP 31 L Fixed Limit Hold'em 6-Max $27 $35,818 1,458 10 1 PSMozak 117 $54
SCOOP 32 L Razz $27 $38,150 1,554 13 2 penvet 156 $46
SCOOP 32 M Razz $215 $84,000 420 1 1 YordanPetrov 4 $6,300
SCOOP 33 L No Limit Hold'em $27 $370,459 15,090 134 29 glejaro76 18 $777
SCOOP 33 M No Limit Hold'em $215 $762,800 3,814 38 10 zidix 18 $2,228
SCOOP 33 H No Limit Hold'em $2,100 $1,362,000 681 4 1 TONI-BG 77 $3,949
SCOOP 34 L Omaha Hi/Lo $27 $57,768 12,353 17 3 Nikolas Red 46 $124
SCOOP 34 M Omaha Hi/Lo $215 $136,000 680 5 1 selqk 63 $435
SCOOP 35 M 8 Game $215 $109,600 548 3 2 YordanPetrov 29 $657
SCOOP 36 L NLH PSKO $11 $235,550 23,555 317 37 JAGUARRRRRRRR 120 $92
SCOOP 36 M NLH PSKO $109 $667,900 6,870 96 19 PSMozak 36 $1,772
SCOOP 36 H NLH PSKO $109 $667,900 6,870 24 3 KuuL 5 $52,536
SCOOP 37 L Pot Limit Omaha Hi/Lo $27 $57,152 2,328 17 4 SvetJordanov 150 $72
SCOOP 40 L NLH Turbo Zoom $27 $208,863 8,304 79 14 Chaika5555 30 $424
SCOOP 40 M NLH Turbo Zoom $215 $208,863 8,304 25 3 dumbastar 49 $1,000
SCOOP 40 H NLH Turbo Zoom $2,100 $208,863 8,304 6 1 Eccentric_BG 44 $5,270
SCOOP 41 L PL Omaha 6-Max $55 $142,750 2,655 22 2 n3v3r1 189 $136
SCOOP 42 L NLH Heads Up High Roller $215 $254,200 1,271 27 3 crusader-bg 29 $1,919
SCOOP 42 M NLH Heads Up High Roller $2,100 $560,000 280 4 1 BabyFederer 1 $123,200
SCOOP 43 L 6-Max PSKO $27 $258,739 10,580 107 15 Idarkarchon-8 129 $140
SCOOP 43 M 6-Max PSKO $215 $571,400 2,857 40 5 IceStream 17 $3,951
SCOOP 44 L NLH 8-Max $27 $413,475 16,843 206 23 tihona 111 $258
SCOOP 44 M NLH 8-Max $215 $1,119,400 5,597 71 5 ocean6373 130 $738
SCOOP 44 H NLH 8-Max $2,100 $2,088,000 1,044 13 3 zumbii 71 $5,428
SCOOP 45 L NLH Main Event $109 $2,216,400 22,164 244 40 facelift7 40 $3,102
SCOOP 45 M NLH Main Event $1,050 $2,216,400 22,164 55 7 grinder1992 36 $9,535
SCOOP 46 L NLH Wrap Up Turbo Re-entry $11 $218,390 21,939 142 37 Maina1912 149 $109
SCOOP 46 M NLH Wrap Up Turbo Re-entry $109 $920,600 6,206 65 11 rinzoaway 32 $1,334
SCOOP 46 H NLH Wrap Up Turbo Re-entry $1,050 $1,493,000 1,493 16 2 cocojamb0 135 $2,388
Следвай ни:

Още от Други спортове

Виж всички