Фетел повежда от първата тренировка
Световният шампион Себастиан Фетел отново зае обичайната си позиция - на върха на класирането още от първата тренировка в Гран при на Австралия. След него пак беше пилот на Ферари, този път Фелипе Маса с 0.078 секунди изоставане от лидера. Трети остана Фернандо Алонсо. Люис Хамилтън даде окуражаващо четвърто най-добро време за първата сесия.
Първи на пистата излезе Даниел Рикардо и записа началното за годината и сесията време от 1:36.089 мин. След това се появи Кими Райконен и го подобри до 1:27.877 мин. Фетел не караше за време до последния половин час, но след това подобри постижението на Алонсо с 1:27.320 минути. Ферари отвърнаха на удара и Фелипе Маса изпревари с 0.031 секунди, но за кратко. Фетел не си отстъпи първото място и даде 1:27.211 мин.
Единствения съществен инцидент беше в последните минути, когато Пол ди Реста мина през тревата на влизането в завой 6 и завъртя болида на Форся Индия през чакъла, но остана невредим.
Pos Driver Team/Car Time Gap Laps
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m27.211s 16
2. Felipe Massa Ferrari 1m27.289s + 0.078s 17
3. Fernando Alonso Ferrari 1m27.547s + 0.336s 16
4. Lewis Hamilton Mercedes 1m27.552s + 0.341s 18
5. Mark Webber Red Bull-Renault 1m27.668s + 0.457s 18
6. Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1m27.877s + 0.666s 17
7. Nico Rosberg Mercedes 1m28.013s + 0.802s 17
8. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m28.426s + 1.215s 19
9. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m28.440s + 1.229s 19
10. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m28.520s + 1.309s 15
11. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m28.597s + 1.386s 19
12. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m28.786s + 1.575s 19
13. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m28.910s + 1.699s 18
14. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m29.443s + 2.232s 20
15. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m29.928s + 2.717s 19
16. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m30.203s + 2.992s 17
17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m30.729s + 3.518s 17
18. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m30.969s + 3.758s 19
19. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m31.263s + 4.052s 24
20. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m32.176s + 4.965s 23
21. Charles Pic Caterham-Renault 1m32.274s + 5.063s 21
22. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m32.388s + 5.177s 18
Повече информация за Формула 1 можете да прочетете на сайта www.formula1.bg