Гледайте на живо всички мачове и голове в Шампионската лига тук!
Германката Лаура Далмайер спечели преследването на 10 км в старта от Световната купа в Пьончан (Република Корея) след успеха си в спринта на 7.5 километра онзи ден. Петкратната световна шампионка от Хохфилцен 2017 стартира първа, не допусна грешки в стрелбата и финишира първа с време от 27.58,0 минути.
Втора остана финландката Кайса Макарайнен, която направи две грешки на огневия рубеж, изостана на +1.12,6, но това бе достатъчно за сребърното отличие.
Бронзът грабна французойката Ани Бескон, която с една грешка в стрелбата остана трета на +1.18,9.
A post shared by IBU Biathlonworld (@ibu_biathlonworld) on Mar 4, 2017 at 2:36am PST
Място |
Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛАУРА ДАЛМАЙЕР | ГЕРМЕНИЯ | 27:58.0 | +0.0 | 0 (0+0+0+0) | 60 | |
2 | Кайса Макарайнен | Финландия | 29:10.6 | +1:12.6 | 2 (0+0+2+0) | 54 | |
3 | Ани Бескон | Франция | 29:16.9 | +1:18.9 | 1 (0+0+1+0) | 48 | |
4 | Тирил Екхофф | Норвегия | 29:30.0 | +1:32.0 | 5 (1+2+1+1) | 43 | |
5 | Сюзан Дънкли | САЩ | 29:30.5 | +1:32.5 | 3 (1+1+0+1) | 40 | |
6 | Франциска Хилдебранд | Германия | 29:40.7 | +1:42.7 | 1 (0+0+0+1) | 38 | |
7 | Юлия Джима | Украана | 29:54.6 | +1:56.6 | 1 (0+0+1+0) | 36 | |
8 | Габриела Коукалова | Чехия | 29:58.5 | +2:00.5 | 2 (1+0+1+0) | 34 | |
9 | Марте Олсбу | Норвегия | 30:02.1 | +2:04.1 | 1 (0+0+0+1) | 32 | |
10 | Паулина Фиалкова | Словакия | 30:02.6 | +2:04.6 | 2 (2+0+0+0) | 31 |
A post shared by Звезды Биатлона Biathlon (@zvezdy_biatlona) on Mar 4, 2017 at 2:15am PST