Григор Димитров с една позиция надолу в ранглистата на АТP

Григор Димитров с една позиция надолу в ранглистата на АТP

Григор Димитров загуби една позиция в световната ранглиста на АТP спрямо миналата седмица и се върна на 20-о място с 2145 точки.

Първата ракета на България почива през миналата седмица, след като отказа участие на турнира в Санкт Петербург.

Лидер в световната ранглиста остава Новак Джокович (Сърбия) с 11740 точки. Втори е шампионът от "Ролан Гарос" Рафаел Надал (Испания), а трети - Доминик Тийм от Австрия.

Андрей Рубльов, който спечели титлата на турнира в Санкт Петербург вчера, и се изкачи на 8-а позиция в ранглистата.

Челните десетки на световните ранглисти на АТP и българите в тях:
1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 11740 точки
2. (2) Рафаел Надал (Испания) 9850 точки
3. (3) Доминик Тийм (Австрия) 9125 точки
4. (4) Роджър Федерер (Швейцария) 6630 точки
5. (6) Стефанос Циципас (Гърция) 5925 точки
6. (6) Даниил Медведев (Русия) 5890 точки
7. (7) Александър Зверев (Германия) 4855 точки
8. (10) Андрей Рубльов (Русия) 3429 точки
9. (8) Диего Шварцман (Аржентина) 3180 точки
10. (9) Матео Беретини (Италия) 3075 точки

българите:
20. (19) Григор Димитров 2145 точки
288. (298) Димитър Кузманов 166 точки
550. (547) Александър Лазаров 52 точки
588. (587) Александър Донски 44 точки
660. (660) Адриан Андреев 32 точки
939. (939) Симон Антъни Иванов 13 точки
980. (980) Габриел Донев 11 точки
1278. (1278) Васко Младенов 4 точки
1369. (1368) Вениамин Нив 3 точки
1418. (1408) Леонид Шейнгезихт 3 точки
1448. (1448) Ивайло Керемедчиев 2 точки
1564. (1562) Мартин Димитров 2 точки
1627. (1625) Пламен Милушев 1 точка
1710. (1709) Александър Лазов 1 точка

двойки:
1. (1) Роберт Фара (Колумбия) 8440 точки
2. (2) Хуан Себастиан Кабал (Колумбия) 8440 точки
3. (3) Орасио Себайос (Аржентина) 6930 точки
4. (4) Никола Маю (Франция) 6430 точки
5. (5) Мате Павич (Хърватия) 6040 точки
6. (6) Бруно Соареш (Бразилия) 5520 точки
7. (7) Джо Солсбъри (Великобритания) 5490 точки
8. (8) Марсел Гранойерс (Испания) 5420 точки
9. (9) Раджийв Рам (САЩ) 5400 точки
10. (10) Майкъл Винъс (Нова Зеландия) 5290 точки

българите:
498. (496) Лазаров 86 точки
721. (740) Донски 49 точки
803. (798) Григор Димитров 40 точки
859. (854) Симон Антъни Иванов 36 точки
922. (917) Младенов 30 точки
1017. (1013) Донев 24 точки
1353. (1350) Мартин Димитров 12 точки
1468. (1466) Диан Недев 8 точки
1552. (1549) Пьотр Нестеров 6 точки
1552. (1549) Симеон Терзиев 6 точки
1647. (1645) Андреев 6 точки
1756. (1752) Александър Темов 4 точки
1777. (1773) Радослав Шандаров 4 точки
1791. (1786) Самуил Конов 4 точки
1876. (1871) Нив 4 точки
1930. (1925) Кузманов 3 точки
1995. (1990) Васил Димитров 2 точки
1995. (1990) Веселин Киселков 2 точки
1995. (1990) Николай Неделчев 2 точки
1995. (1990) Златан Палазов 2 точки
2202. (2196) Христо Валеов 2 точки

Последвайте каналите ни в:

Още от Тенис

Виж всички

Водещи Новини

Видео акценти