Григор Димитров отново се изкачи до №12 в света

Григор Димитров отново се изкачи до №12 в света

Григор Димитров се изкачи с една позиция в световната ранглиста на ATP. Най-добрият български тенисист не игра през изминалата седмица, но вече заема 12-ото място в класацията с актив от 2820 точки.

Водач остава Анди Мъри (Великобритания) с 11270 точки, следван от Новак Джокович (Сърбия) със 7085 точки и Стан Вавринка (Швейцария) с 5685 точки.

Хърватинът Марин Чилич пък прогресира до седмото място с 3725 точки, следкато вчера спечели титлата в Истанбул.

Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:
1. (1) Aнди Мъри (Великобритания) 11270 точки
2. (2) Новак Джокович (Сърбия) 7085 точки
3. (3) Стан Вавринка (Швейцария) 5685 точки
4. (4) Роджър Федерер (Швейцария) 5125 точки
5. (5) Рафа Надал (Испания) 4375 точки
6. (6) Mилош Раонич (Канада) 4135 точки
7. (8) Maрин Чилич (Хърватия) 3725 точки
8. (7) Keй Нишикори (Япония) 3650 точки
9. (9) Доминик Тийм (Австрия) 3615 точки
10. (10) Давид Гофен (Белгия) 3055 точки
българите:
12. (13) Григор Димитров 2820 точки
345. (355) Александър Лазов 136 точки
515. (522) Димитър Кузманов 67 точки
585. (590) Александър Лазаров 51 точки
933. (935) Васко Младенов 13 точки
967. (965) Габриел Донев 12 точки
1267.(1266) Тихомир Грозданов 4 точки
1650.(1648) Калоян Димитров 1 точка
1650.(1648) Петър Трендафилов 1 точка
1765.(1762) Адриан Андреев 1 точка
1765.(1762) Калоян Вълчев 1 точка
1856.(1859) Серафим Грозев 1 точка

двойки:
1. (1) Хенри Континен (Финландия) 7630 точки
2. (2) Джон Пиърс (Австралия) 7400 точки
3. (3) Боб Брайън (САЩ) 6725 точки
3. (3) Майк Брайън (САЩ) 6725 точки
5. (5) Марсело Мело (Бразилия) 6430 точки
6. (7) Джейми Мъри (Великобритания) 6100 точки
7. (8) Бруно Соареш (Бразилия) 6100 точки
8. (6) Никола Маю (Франция) 5930 точки
9. (9) Пиер-Юг Ербер (Франция) 5545 точки
10. (11) Рейвън Клаасен (Южна Африка) 4750 точки
българите:
248. (249) Григор Димитров 270 точки
417. (426) Лазов 139 точки
677. (679) Младенов 70 точки
696. (729) Кузманов 67 точки
1609.(1631) Васил Шандаров 6 точки

Последвайте каналите ни в:

Още от Тенис

Виж всички

Водещи Новини

Видео акценти