Григор Димитров №3 в света на старта на 2018 година

Григор Димитров започва годината в мъжкия професионален тенис на рекордното за него трето място в ранглистата на АТР. Българинът изпрати най-успешния сезон в кариерата си до момента и вече гледа към новия, за който си е поставил още по-високи цели.Първата от тях ще е да защити титлата си от турнира в Бризбън. Във вторник сутринта Григор ще излезе на корта за мача си от първия кръг на двойки, а същия ден ще научи и името на първия си съперник на сингъл. Той ще бъде определен в мача между участващия с "уайлд кард" австралиец Джон Милман и квалификанта Питър Полански.

На старта на 2018 година Григор Димитров има в актива си 5150 точки. От другите българи Димитър Кузманов пада с две места до №386 със 108 точки, Александър Лазовсъщо отстъпва с две позиции до № 401 с 98 точки, а Александър Лазаров е №755 с 25 точки.

Лидер на сингъл е испанецът Рафаел Надал с 10645 точки, следван от Роджър Федерер с 9605.

Челните десетки на световните ранглисти на АТР и българите в тях:

1. (1) Рафаел Надал (Испания) 10645 точки

2. (2) Роджър Федерер (Швейцария) 9605 точки

3. (3) Григор Димитров (България) 5150 точки

4. (4) Александър Зверев (Германия) 4610 точки

5. (5) Доминик Тийм (Австрия) 4015 точки

6. (6) Марин Чилич (Хърватия) 3805 точки

7. (7) Давид Гофен (Белгия) 3775 точки

8. (8) Джак Сок (САЩ) 3165 точки

9. (9) Стан Вавринка (Швейцария) 3150 точки

10. (10) Пабло Кареньо Буста (Испания) 2615 точки

българите:

386. (384) Димитър Кузманов 108 точки

401. (399) Александър Лазов 98 точки

755. (753) Александър Лазаров 25 точки

1009.(1007) Габриел Донев 10 точки

1072. (1071) Васко Младенов 8 точки

1455. (1455) Мартин Димитров 2 точки

1577. (1575) Александър Донски 2 точки

1606. (1606) Тед Бачев 1 точка

1606. (1606) Тихомир Грозданов 1 точка

1606. (1606) Златан Палазов 1 точка

1690. (1694) Калоян Димитров 1 точка

двойки:

1. (2) Лукаш Кубот (Полша) 7130 точки

2. (1) Марсело Мело (Бразилия) 7085 точки

3. (4) Джон Пиърс (Австралия) 5280 точки

4. (3) Хенри Континен (Финландия) 5190 точки

5. (6) Никола Маю (Франция) 5085 точки

6. (9) Джейми Мъри (Великобритания) 4770 точки

7. (10) Бруно Соареш (Бразилия) 4770 точки

8. (5) Иван Додиг (Хърватия) 4605 точки

9. (13) Пиер-Юг Ербер (Франция) 4235 точки

10. (18) Рохан Бопана (Индия) 3655 точки

българите:

344. (358) Лазов 155 точки

473. (489) Кузманов 106 точки

535. (554) Григор Димитров 90 точки

745. (759) Младенов 52 точки

1059. (1065) Лазаров 24 точки

1451. (1453) Радослав Шандаров 6 точки

1451. (1453) Васил Шандаров 6 точки

Още от Тенис

Виж всички

Водещи Новини

Видео акценти