Класиране по медали след десетия ден на 32-рите олимпийски игри в Токио:
1. Китай 29 златни, 17 сребърни, 16 бронзови, общо 62
2. САЩ 22 25 17 64
3. Япония 17 6 10 33
4. Австралия 14 4 15 33
5. Руски олимпийски комитет 12 21 17 50
6. Великобритания 11 12 12 35
7. Франция 6 10 7 23
8. Германия 6 6 11 23
9. Южна Корея 6 4 9 19
10. Нидерландия 5 7 6 18
11. Италия 4 9 15 28
12. Нова Зеландия 4 3 4 11
13. Чехия 4 3 1 8
14. Канада 3 4 7 14
15. Швейцария 3 4 5 12
16. Хърватия 3 2 2 7
17. Тайван 2 4 4 10
18. Бразилия 2 3 5 10
19. Куба 2 3 3 8
20. Унгария 2 2 2 6
21. Дания 2 1 2 5
22. Словения 2 1 1 4
23. Еквадор 2 1 0 3
24. Гърция 2 0 1 3
25. Косово Kosovo 2 0 0 2
25. Катар 2 0 0 2
27. Грузия 1 4 1 6
28. Испания 1 3 3 7
29. Румъния 1 3 0 4
29. Швеция 1 3 0 4
29. Венецуела 1 3 0 4
32. Южна Африка 1 2 0 3
32. Хонконг 1 2 0 3
34. Словакия 1 2 0 3
35. Австрия 1 1 3 5
35. Индонезия 1 1 3 5
35. Сърбия 1 1 3 5
38. Ямайка 1 1 2 4
39. Белгия 1 1 1 3
39. Етиопия 1 1 1 3
39. Норвегия 1 1 1 3
42. Полша 1 1 0 2
42. Тунис 1 1 0 2
44. Турция 1 0 4 5
45. Ирландия 1 0 2 3
45. Израел 1 0 2 3
47. Беларус 1 0 1 2
47. Естония 1 0 1 2
47. Фиджи 1 0 1 2
47. Узбекистан 1 0 1 2
51. Бермудски острови 1 0 0 1
51. Иран 1 0 0 1
51. Латвия 1 0 0 1
51. Мароко 1 0 0 1
51. Филипини 1 0 0 1
51. Пуерто Рико 1 0 0 1
51. Тайланд 1 0 0 1
58. Колумбия 0 2 1 3
58. Доминиканска република 0 2 1 3
60. Украйна 0 1 5 6
61. Монголия 0 1 2 3
62. Индия 0 1 1 2
62. Кения 0 1 1 2
62. Уганда 0 1 1 2
62. Португалия 0 1 1 2
62. Сан Марино 0 1 1 2
67. БЪЛГАРИЯ 0 1 0 1
67. Йордания 0 1 0 1
67. Северна Македония 0 1 0 1
67. Туркменистан 0 1 0 1
71. Казахстан 0 0 3 3
71. Мексико 0 0 3 3
73. Азербайджан 0 0 2 2
73. Египет 0 0 2 2
75. Аржентина 0 0 1 1
75. Арминия 0 0 1 1
75. Кот д'Ивоар 0 0 1 1
75. Финландия 0 0 1 1
75. Кувейт 0 0 1 1
75. Малайзия 0 0 1 1
Снимки: Gettyimages