Класиране по медали след края на деветия ден на 32-рите олимпийски игри в Токио:
1. Китай 24 златни, 14 сребърни, 13 бронзови, общо 51
2. САЩ 20 23 16 59
3. Япония 17 5 9 31
4. Австралия 14 3 14 31
5. Руски олимпийски комитет 12 19 13 44
6. Великобритания 10 10 12 32
7. Франция 5 10 6 21
8. Южна Корея 5 4 8 17
9. Италия 4 8 15 27
10. Нидерландия 4 7 6 17
11. Германия 4 4 11 19
12. Нова Зеландия 4 3 4 11
13. Чехия 4 3 1 8
14. Канада 3 4 7 14
15. Швейцария 3 4 5 12
16. Хърватия 3 2 2 7
17. Тайван 2 4 4 10
18. Бразилия 2 3 5 10
19. Унгария 2 2 2 6
20. Словения 2 1 1 4
21. Еквадор 2 0 0 2
21. Косово 2 0 0 2
21. Катар 2 0 0 2
24.Испания 1 3 3 7
25. Грузия 1 3 1 5
26. Румъния 1 3 0 4
26. Швеция 1 3 0 4
26. Венецуела 1 3 0 4
29. Южна Африка 1 2 0 3
29. Хонконг 1 2 0 3
29. Словакия 1 2 0 3
32. Австрия 1 1 3 5
33. Дания 1 1 2 4
33.Сърбия 1 1 2 4
35.Белгия 1 1 1 3
35.Ямайка 1 1 1 3
35. Норвегия 1 1 1 3
38.Полша 1 1 0 2
38.Тунис 1 1 0 2
40. Ирландия 1 0 2 3
40.Израел 1 0 2 3
40.Турция 1 0 2 3
43. Беларус 1 0 1 2
43. Естония 1 0 1 2
43. Фиджи 1 0 1 2
43.Узбекистан 1 0 1 2
47.Бермудски острови 1 0 0 1
47. Етиопия 1 0 0 1
47. Гърция 1 0 0 1
47. Иран 1 0 0 1
47. Латвия 1 0 0 1
47. Филипини 1 0 0 1
47. Тайланд 1 0 0 1
54. Колумбия 0 2 1 3
55. Доминиканска република 0 2 0 2
56. Украйна 0 1 5 6
57 .Индонезия 0 1 2 3
57. Монголия 0 1 2 3
59. Куба 0 1 1 2
59. Индия 0 1 1 2
59. Уганда 0 1 1 2
59. Португалия 0 1 1 2
59. Сан Марино 0 1 1 2
64. БЪЛГАРИЯ 0 1 0 1
64. Йордания 0 1 0 1
64. Северна Македония 0 1 0 1
64. Туркменистан 0 1 0 1
68. Казахстан 0 0 3 3
68. Мексико 0 0 3 3
70. Азербайджан 0 0 2 2
70. Египет 0 0 2 2
72. Аржентина 0 0 1 1
72. Кот д'Ивоар 0 0 1 1
72. Финландия 0 0 1 1
72. Кувейт 0 0 1 1
72. Малайзия 0 0 1 1
Снимки: Gettyimages