Устюгов спечели масовия старт във Вал Мющайр, Цинзов завърши 31-и

Устюгов спечели масовия старт във Вал Мющайр, Цинзов завърши 31-и

Сергей Устюгов (Русия) спечели масовия старт на 10 километра класически стил от Световната купа по ски-бягане във Вал Мющайр (Швейцария), второ състезание от 11-ото издание на веригата "Тур дьо ски".
Устюгов, който вчера беше най-бърз в спринта, днес отново триумфира, след преодоля трасето за 24:50.0 минути. Така той записа 8-а победа в кариерата си за Световната купа и трета за сезона.

Втори в масовия старт на 1.9 секунда финишира носителят на Световната купа за миналия сезон и миналогодишен победител във веригата Мартин Йонсруд Сундби от Норвегия.
Трети остана друг норвежец Дидрик Тьонсет с изоставане от 2.3 секунди.

Българинът Веселин Цинзов финишира 31-и на 45.7 секунди зад победителя, като фотофиниш го лиши от 30-ото място и 1 точка за Световната купа.

С успеха днес руснакът остана на върха на класирането за "Тур дьо ски" с общо време от 26:26.2 минути. Втори на 18.9 секунди е Сундби, а на трето място се изкачи Алекс Харви (Канада) на 59.6 секунди зад лидера.

Цинзов е 35-и в подреждането с изоставане от 2:26.1 минути зад Устюгов.

Другият българин Йордан Чучуганов се отказа още преди средата на масовия старт, с което приключи участието си във веригата "Тур дьо ски" за този сезон.

Сундби продължава да води в генералното класиране за Световната купа след 11 от 32 старта с 636 точки, следван от Фин Хааген Крог (Норвегия) с 455 точки и Емил Иверсен (Норвегия) с 367 точки.
Цинзов е 77-и със 17 точки, а Чучуганов няма актив.

OFFICIAL RESULTS (More details here »)

1 1   USTIUGOV Sergey 24:50.0  
2 4 SUNDBY Martin Johnsrud 24:51.9 +1.9
3 24 TOENSETH Didrik 24:52.3 +2.3
4 32 ROETHE Sjur 24:53.3 +3.3
5 11 COLOGNA Dario 24:55.5 +5.5
6 27 HEIKKINEN Matti 24:55.6 +5.6
7 18 HELLNER Marcus 24:56.0 +6.0
8 5 HARVEY Alex 24:57.0 +7.0
9 39 NISKANEN Iivo 24:57.0 +7.0
10 31 KRUEGER Simen Hegstad 24:57.3 +7.3
11 7 LARKOV Andrey 24:57.6 +7.6
12 28 DYRHAUG Niklas 24:57.7 +7.7
13 29 HOLUND Hans Christer 24:59.9 +9.9
14 34 GAILLARD Jean Marc 25:02.6 +12.6
15 37 BURMAN Jens 25:06.6 +16.6
16 23 MANIFICAT Maurice 25:07.1 +17.1
17 9 MUSGRAVE Andrew 25:07.4 +17.4
18 8 IVERSEN Emil 25:09.6 +19.6
19 30 BESSMERTNYKH Alexander 25:11.6 +21.6
20 21 DE FABIANI Francesco 25:12.7 +22.7
21 36 CHERVOTKIN Alexey 25:23.8 +33.8
22 26 HYVARINEN Perttu 25:24.1 +34.1
23 46 BAUMANN Jonas 25:28.1 +38.1
24 65 TSCHARNKE Tim 25:31.2 +41.2
25 45 SALVADORI Giandomenico 25:31.3 +41.3
26 43 JAKS Martin 25:32.2 +42.2
27 54 KERSHAW Devon 25:32.9 +42.9
28 6 BING Thomas 25:33.9 +43.9
29 2 PELLEGRINO Federico 25:34.3 +44.3
30 55 NOTZ Florian 25:35.7 +45.7
31 52 TSINZOV Veselin 25:35.7 +45.7
32 12 FURGER Roman 25:36.0 +46.0
33 47 KILLICK Graeme 25:39.2 +49.2
34 3 KROGH Finn Haagen 25:40.1 +50.1
35 35 LIVERS Toni 25:43.5 +53.5
36 61 JEANNEROD Alexis 25:44.0 +54.0
37 53 VOKUEV Ermil 25:44.0 +54.0
38 14 VALJAS Len 25:44.3 +54.3
39 17 TRITSCHER Bernhard 25:44.4 +54.4
40 38 RICKARDSSON Daniel 25:46.1 +56.1
41 62 RASTELLI Maicol 25:49.7 +59.7
42 59 BJORNSEN Erik 25:49.9 +59.9
43 42 PEPENE Paul Constantin 25:50.3 +1:00.3
44 44 PARISSE Clement 25:51.6 +1:01.6
45 72 HAUKE Max 26:01.6 +1:11.6
46 48 HOFFMAN Noah 26:03.0 +1:13.0
47 58 SEDOV Petr 26:08.2 +1:18.2
48 60 BOEGL Lucas 26:11.2 +1:21.2
49 20 BALDAUF Dominik 26:15.0 +1:25.0
50 10 YOUNG Andrew 26:15.3 +1:25.3
51 40 THORN Viktor 26:17.5 +1:27.5
52 25 KAESER Erwan 26:20.0 +1:30.0
53 51 NOECKLER Dietmar 26:23.9 +1:33.9
54 63 EKSTROEM Axel 26:24.1 +1:34.1
55 68 TAMMJARV Karel 26:24.6 +1:34.6
56 57 DI CENTA Giorgio 26:25.6 +1:35.6
57 70 MAETTIG Valentin 26:27.0 +1:37.0
58 69 RANKEL Raido 26:29.0 +1:39.0
59 56 WICK Thomas 26:35.2 +1:45.2
60 33 DOBLER Jonas 26:37.0 +1:47.0
61 41 MELNICHENKO Andrey 26:38.9 +1:48.9
62 67 NOVAK Michal 26:48.8 +1:58.8
63 49 RUEESCH Jason 26:57.5 +2:07.5
64 64 KUEHNE Andy 26:58.8 +2:08.8
65 66 HAELG Philipp 27:10.2 +2:20.2
66 75 KOZISEK Dusan 27:11.2 +2:21.2
67 19 SIMENC Miha 27:11.8 +2:21.8
68 79 LUUSUA Ari 27:13.9 +2:23.9
69 13 STAREGA Maciej 27:20.2 +2:30.2
70 50 LINDBLAD Anton 27:21.9 +2:31.9
71 77 SMITH Callum 27:22.1 +2:32.1
72 71 KNOP Petr 27:22.4 +2:32.4
73 73 BIKSE Indulis 27:24.4 +2:34.4
74 74 KILP Marko 27:53.6 +3:03.6
75 15 HAMILTON Simeon 28:04.8 +3:14.8
76 76 BELLINGHAM Phillip 28:28.1 +3:38.1
77 80 KUMMEL Peeter 29:50.1 +5:00.1
78 22 BARTON Jan 30:18.8 +5:28.8
Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Виж всички