Резултати от НБА

В ранните часове на 14-и декември (събота) се изиграха нови осем мача от НБА. След тяхното изиграване лидер в Западната конференция е отборът на Оклахома Сити Тъндър (19-5), а на Изток води тимът на Кливланд Кавалиърс (22-4). Бившият отбор на Александър Везенков - Сакраменто, успя да се доближи до зоната на плейофите и вече се намира на 11-то място на Запад.

Ето и всички останали резултати:

Кливланд Кавалиърс - Вашингтон Уизардс 115:105 (25:25 32:29 30:26 28:25)

Филаделфия 76ърс - Индиана Пейсърс 107:121 (22:31 28:30 33:29 24:31)

Мемфис Гризлис - Бруклин Нетс 135:119 (39:36 20:20 38:39 28:24)

Минесота Тимбъруувс - ЛА Лейкърс 97:87 (32:23 18:21 27:22 20:21)

Чикаго Булс - Шарлът Хорнетс 109:95 (31:26 28:18 23:23 27:28)

Денвър Нъгетс - ЛА Клипърс 120:98 (29:22 19:25 35:22 37:29)

Юта Джаз - Финикс Сънс 126:134 (39:38 32:38 34:36 21:22)

Портланд Трейл Брейзърс - Сан Антонио Спърс 116:118 (25:33 17:19 46:28 28:38)

Още от Баскетбол

Виж всички

Водещи Новини

Видео акценти