Томова с едно място напред преди дебюта си на "Уимбълдън"

Първата ракета на България Виктория Томова, която по-късно днес ще дебютира в основната схема на "Уимбълдън", отбеляза прогрес от едно място в световната ранглиста по тенис. Томова, която преодоля три квалификационни кръга в "Ол Инглънд Клъб" през миналата седмица, заема 135-о в класацията с 439 точки.

В топ 10 при жените няма сериозни промени. Румънката Симона Халеп остава на върха със 7871 точки, следвана от датчанката Каролине Возняцки с 6910 точки и от испанката Гарбине Мугуруса с 6550 точки.

Челните десетки в световните ранглисти и българките в тях: сингъл:

1. (1) Симона Халеп (Румъния) 7871 точки

2. (2) Каролине Возняцки (Дания) 6910 точки

3. (3) Гарбине Мугуруса (Испания) 6550 точки

4. (4) Слоун Стивънс (САЩ) 5463 точки

5. (5) Елина Свитолина (Украйна) 5250 точки

6. (6) Каролин Гарсия (Франция) 4960 точки

7. (8) Петра Квитова (Чехия) 4610 точки

8. (7) Каролина Плишкова (Чехия) 4315 точки

9. (9) Винъс Уилямс (САЩ) 3971 точки

10. (11) Анжелик Кербер (Германия) 3545 точки

българките:

135. (136) Виктория Томова 439 точки

183. (178) Елица Костова 315 точки

206. (195) Сесил Каратанчева 262 точки

305. (330) Изабелла Шиникова 162 точки

435. (435) Джулия Терзийска 82 точки

472. (346) Цветана Пиронкова 70 точки

525. (519) Александрина Найденова 59 точки

588. (566) Диа Евтимова 47 точки

589. (599) Юлия Стаматова 47 точки

692. (690) Гергана Топалова 30 точки

701. (700) Петя Аршинкова 29 точки

854. (846) Габриела Михайлова 17 точки

1137. (1133) Ани Вангелова 5 точки

двойки:

1. (1) Екатерина Макарова (Русия) 8000 точки

1. (1) Елена Веснина (Русия) 8000 точки

3. (4) Тимя Бабош (Унгария) 7550 точки

4. (3) Латиша Чан (Тайван) 7425 точки

5. (5) Андреа Хлавачкова (Чехия) 6100 точки

6. (6) Катержина Синиакова (Чехия) 5665 точки

7. (7) Барбора Стрицова (Чехия) 5220 точки

8. (8) Кристина Младенович (Франция) 5105 точки

9. (10) Габриела Дабровски (Канада) 4580 точки

10. (9) Барбора Крейчикова (Чехия) 4450 точки

българките:

177. (179) Костова 405 точки

207. (209) Найденова 343 точки

381. (372) Шиникова 152 точки

406. (401) Терзийска 140 точки

438. (406) Евтимова 124 точки

634. (632) Вангелова 54 точки

661. (655) Аршинкова 51 точки

708. (733) Стаматова 43 точки

780. (780) Габриела Михайлова 34 точки

862. (857) Гергана Топалова 26 точки

945. (945) Зиновия Ванева 19 точки

1286.(1290) Невена Георгиева 4 точки

Още от Тенис

Виж всички

Водещи Новини

Видео акценти