Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.
1. | САЩ | 30 | 32 | 31 | 93 |
2. | Великобритания | 19 | 19 | 12 | 50 |
3. | Китай | 19 | 15 | 20 | 54 |
4. | Русия | 12 | 14 | 15 | 41 |
5. | Германия | 12 | 8 | 9 | 29 |
6. | Япония | 10 | 5 | 18 | 33 |
7. | Франция | 8 | 11 | 12 | 31 |
8. | Италия | 8 | 9 | 6 | 23 |
9. | Холандия | 8 | 4 | 3 | 15 |
10. | Австралия | 7 | 8 | 9 | 24 |
11. | Южна Корея | 7 | 3 | 6 | 16 |
12. | Унгария | 6 | 3 | 4 | 13 |
13. | Кения | 4 | 3 | 0 | 7 |
14. | Испания | 4 | 1 | 2 | 7 |
15. | Ямайка | 4 | 0 | 2 | 6 |
16. | Нова Зеландия | 3 | 6 | 1 | 10 |
17. | Бразилия | 3 | 5 | 4 | 12 |
18. | Казахстан | 3 | 3 | 6 | 12 |
19. | Канада | 3 | 2 | 9 | 14 |
20. | Хърватия | 3 | 2 | 0 | 5 |
21. | Северна Корея | 2 | 3 | 2 | 7 |
22. | Куба | 2 | 2 | 4 | 8 |
23. | Полша | 2 | 2 | 3 | 7 |
24. | Тайланд | 2 | 2 | 2 | 6 |
25. | Колумбия | 2 | 2 | 0 | 4 |
26. | Узбекистан | 2 | 1 | 4 | 7 |
27. | Белгия | 2 | 1 | 2 | 5 |
27. | Швейцария | 2 | 1 | 2 | 5 |
29. | Гърция | 2 | 1 | 1 | 4 |
30. | Аржентина | 2 | 1 | 0 | 3 |
31. | Иран | 2 | 0 | 2 | 4 |
32. | ЮАР | 1 | 5 | 1 | 7 |
33. | Украйна | 1 | 4 | 2 | 7 |
33. | Швеция | 1 | 4 | 2 | 7 |
35. | Дания | 1 | 3 | 5 | 9 |
36. | Армения | 1 | 3 | 0 | 4 |
37. | Беларус | 1 | 2 | 2 | 5 |
38. | Словения | 1 | 2 | 1 | 4 |
39. | Индонезия | 1 | 2 | 0 | 3 |
40. | Чехия | 1 | 1 | 5 | 7 |
41. | Грузия | 1 | 1 | 4 | 6 |
42. | Етиопия | 1 | 1 | 3 | 5 |
43. | Румъния | 1 | 1 | 2 | 4 |
44. | Сърбия | 1 | 1 | 1 | 3 |
45. | Бруней | 1 | 1 | 0 | 2 |
45. | Виетнам | 1 | 1 | 0 | 2 |
45. | Словакия | 1 | 1 | 0 | 2 |
48. | Тайван | 1 | 0 | 2 | 3 |
49. | Независими олимпийски спортисти | 1 | 0 | 1 | 2 |
50. | Бахами | 1 | 0 | 0 | 1 |
50. | Косово | 1 | 0 | 0 | 1 |
50. | Пуерто Рико | 1 | 0 | 0 | 1 |
50. | Сингапур | 1 | 0 | 0 | 1 |
50. | Фиджи | 1 | 0 | 0 | 1 |
55. | Азербайджан | 0 | 3 | 5 | 8 |
56. | Малайзия | 0 | 2 | 1 | 3 |
56. | Турция | 0 | 2 | 1 | 3 |
58. | Ирландия | 0 | 2 | 0 | 2 |
59. | Литва | 0 | 1 | 2 | 3 |
60. | Монголия | 0 | 1 | 1 | 2 |
61. | Алжир | 0 | 1 | 0 | 1 |
61. | Венецуела | 0 | 1 | 0 | 1 |
61. | Гренада | 0 | 1 | 0 | 1 |
61. | Катар | 0 | 1 | 0 | 1 |
61. | Филипини | 0 | 1 | 0 | 1 |
66. | Норвегия | 0 | 0 | 3 | 3 |
67. | Египет | 0 | 0 | 2 | 2 |
67. | Израел | 0 | 0 | 2 | 2 |
67. | Тунис | 0 | 0 | 2 | 2 |
70. | Австрия | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. | БЪЛГАРИЯ | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. | Доминиканска република | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. | Естония | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. | Индия | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. | Киргизстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. | Мароко | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. | Молдова | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. | ОАЕ | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. | Португалия | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. | Финландия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.