Скок от 21 места за Кузманов в световната ранглиста

Най-добрият български тенисист Григор Димитров остана на 20-о място в световната ранглиста по тенис с 1747 точки. Сезонът за най-добрите играчи завърши преди месец, а те вече водят подготовка за старта на новата кампания.

Димитър Кузманов спечели титлата в Доха

Втората ракета на страната Димитър Кузманов прогресира с 21 места до 445-ото в света със 71 точки след добро представяне на турнири от сериите "Фючърс" на ITF в последните седмици.

Рафаел Надал (Испания) е лидер с 9985 точки. Втори е Новак Джокович (Сърбия) с 9145, а Роджър Федерер (Швейцария) е трети с 6590.

Челните десетки на световните ранглисти на АТР и българите в тях:

1. (1) Рафаел Надал (Испания) 9985 точки

2. (2) Новак Джокович (Сърбия) 9145 точки

3. (3) Роджър Федерер (Швейцария) 6590 точки

4. (4) Доминик Тийм (Австрия) 5825 точки

5. (5) Даниил Медведев (Русия) 5705 точки

6. (6) Стефанос Циципас (Гърция) 5300 точки

7. (7) Александър Зверев (Германия) 3345 точки

8. (8) Матео Беретини (Италия) 2870 точки

9. (9) Роберто Баутиста Агут (Испания) 2540 точки

10. (10) Гаел Монфис (Франция) 2530 точки

българите:

20. (20) Григор Димитров 1747 точки

445. (466) Димитър Кузманов 71 точки

495. (498) Александър Лазаров 59 точки

581. (584) Александър Донски 41 точки

655. (661) Адриан Андреев 31 точки

928. (925) Симон Антъни Иванов 12 точки

986. (984) Габриел Донев 10 точки

1204. (1205) Васко Младенов 5 точки

1358. (1356) Вениамин Нив 3 точки

1419 (1416) Ивайло Керемедчиев 2 точки

1524. (1517) Мартин Димитров 2 точки

1536. (1530) Леонид Шейнгезихт 2 точки

1582. (1579) Пламен Милушев 1 точка

1667. (1668) Александър Лазов 1 точка

двойки:

1. (1) Хуан Себастиан Кабал (Колумбия) 8230 точки

1. (1) Роберт Фара (Колумбия) 8230 точки

3. (3) Никола Маю (Франция) 7180 точки

4. (4) Орасио Себайос (Аржентина) 5610 точки

5. (5) Пиер-Юг Ербер (Франция) 5290 точки

6. (6) Лукаш Кубот (Полша) 5090 точки

7. (7) Марсело Мело (Бразилия) 4910 точки

8. (8) Рейвън Клаасен (Южна Африка) 4665 точки

9. (9) Кевин Кравиц (Германия) 4660 точки

10. (10) Майкъл Винъс (Нова Зеландия) 4530 точки

българите:

436. (431) Донски 92 точки

478. (474) Лазаров 85 точки

869. (864) Младенов 32 точки

930. (930) Симон Антъни Иванов 28 точки

1021. (1018) Донев 22 точки

1304. (1301) Мартин Димитров 12 точки

1434. (1430) Диан Недев 8 точки

1510. (1512) Пьотр Нестеров 6 точки

1510. (1512) Симеон Терзиев 6 точки

1606. (1593) Андреев 6 точки

1706. (1702) Александър Темов 4 точки

1724. (1720) Радослав Шандаров 4 точки

1732. (1730) Самуил Конов 4 точки

1806. (1808) Нив 4 точки

1916. (1924) Васил Димитров 2 точки

1916. (1924) Веселин Киселков 2 точки

1916. (1924) Николай Неделчев 2 точки

1916. (1924) Златан Палазов 2 точки

2128. (2133) Кузманов 2 точки

2128. (2133) Христо Валеов 2 точки

Още от Тенис

Виж всички

Водещи Новини

Видео акценти