Днес бе обявена програмата от 11 - ти до 17 – ти кръг на Втора професионална футболна лига. Мачовете ще се играят, както следва:
XI кръг
29.09/четвъртък/ | Марица Пд | - | Монтана 1921 | 17.00 | |
30.09/петък/ | Спартак Пл | - | Беласица | 16.00 | |
Литекс | - | Спортист Своге | 16.00 | ||
Дунав Рс | - | Витоша Бис | 16.00 | ||
Янтра Гб | - | Крумовград | 16.00 | ||
04.10/вторник/ | ЦСКА 1948 II Сф | - | Етър ВТ | 16.00 | |
Созопол | - | Ботев Пд II | 16.00 | ||
Лудогорец ІІ | - | Добруджа | 16.00 | ||
Струмска слава | - | Миньор Пк | 16.00 |
XII кръг
07.10/петък/ | Витоша Бис | - | Марица Пд | 16.00 | |
08.10/събота/ | Етър ВТ | - | Добруджа | 16.00 | |
Монтана 1921 | - | Созопол | 16.00 | ||
Спортист Своге | - | Дунав Рс | 16.00 | ||
Беласица | - | Литекс | 16.00 | ||
09.10/неделя/ | Миньор Пк | - | Спартак Пл | 15.15 | |
Ботев Пд II | - | Янтра Гб | 16.00 | ||
10.10/понеделник/ | ЦСКА 1948 II Сф | - | Струмска слава | 16.00 | |
11.10/вторник/ | Крумовград | - | Лудогорец ІІ | 16.00 |
XIII кръг
15.10/събота/ | Струмска слава | - | Етър ВТ | 14.45 | |
Литекс | - | Миньор Пк | 16.00 | ||
Дунав Рс | - | Беласица | 16.00 | ||
Марица Пд | - | Спортист Своге | 16.00 | ||
Спартак Пл | - | ЦСКА 1948 II Сф | 16.00 | ||
Созопол | - | Витоша Бис | 16.00 | ||
Янтра Гб | - | Монтана 1921 | 16.00 | ||
16.10/неделя/ | Добруджа | - | Крумовград | 16.00 | |
18.10/вторник/ | Лудогорец ІІ | - | Ботев Пд II | 16.00 |
XIV кръг
22.10/събота/ | Етър ВТ | - | Крумовград | 15.15 | |
Витоша Бис | - | Янтра Гб | 16.00 | ||
Спортист Своге | - | Созопол | 16.00 | ||
Беласица | - | Марица Пд | 16.00 | ||
Миньор Пк | - | Дунав Рс | 16.00 | ||
Струмска слава | - | Спартак Пл | 16.00 | ||
23.10/неделя/ | ЦСКА 1948 II Сф | - | Литекс | 16.00 | |
24.10/понеделник/ | Ботев Пд II | - | Добруджа | 16.00 | |
Монтана 1921 | - | Лудогорец ІІ | 16.00 |
XV кръг
28.10/петък/ | Спартак Пл | - | Етър ВТ | 14.00 | |
29.10/събота/ | Марица Пд | - | Миньор Пк | 12.45 | |
Литекс | - | Струмска слава | 14.30 | ||
Созопол | - | Беласица | 14.30 | ||
Янтра Гб | - | Спортист Своге | 14.30 | ||
Добруджа | - | Монтана 1921 | 14.30 | ||
30.10/неделя/ | Дунав Рс | - | ЦСКА 1948 II Сф | 14.30 | |
31.10/понеделник/ | Лудогорец ІІ | - | Витоша Бис | 14.30 | |
Крумовград | - | Ботев Пд II | 14.30 |
XVI кръг
04.11/петък/ | Спартак Пл | - | Литекс | 14.30 | |
05.11/събота/ | Спортист Своге | - | Лудогорец ІІ | 14.30 | |
Беласица | - | Янтра Гб | 14.30 | ||
Етър ВТ | - | Ботев Пд II | 14.30 | ||
Миньор Пк | - | Созопол | 14.30 | ||
Струмска слава | - | Дунав Рс | 14.30 | ||
06.11/неделя/ | ЦСКА 1948 II Сф | - | Марица Пд | 14.30 | |
07.11/понеделник/ | Витоша Бис | - | Добруджа | 14.30 | |
Монтана 1921 | - | Крумовград | 17.30 |
XVII кръг
11.11/петък/ | Лудогорец ІІ | - | Беласица | 14.30 | |
Созопол | - | ЦСКА 1948 II Сф | 14.30 | ||
Литекс | - | Етър ВТ | 15.00 | ||
12.11/събота/ | Марица Пд | - | Струмска слава | 14.30 | |
Янтра Гб | - | Миньор Пк | 14.30 | ||
13.11/неделя/ | Добруджа | - | Спортист Своге | 14.30 | |
Крумовград | - | Витоша Бис | 14.30 | ||
Ботев Пд II | - | Монтана 1921 | 14.30 | ||
14.11/понеделник/ | Дунав Рс | - | Спартак Пл | 14.30 |
БФС си запазва правото на промени в програмата.