Резултати от третия кръг на световното по хандбал за мъже

Резултати от третия кръг на световното по хандбал за мъже

Срещи от третия кръг в първата фаза на Световното първенство по хандбал за мъже във Франция:

група "А":
Русия - Полша - 24:20 (13:9)

Временно класиране:
1. Франция 3 3 0 0 93:63 6 точки
2. Русия 2 1 0 1 87:77 4
3. Норвегия 3 2 0 1 78:75 4
4. Бразилия 3 2 0 1 71:79 4
5. Полша 3 0 0 3 64:74 0
6. Япония 3 0 0 3 72:97 0

група "В":
Словения - Македония - 29:22 (16:10)
Испания - Ангола - 42:22 (21:10)

Временно класиране:
1. Испания 3 3 0 0 95:64 6 точки
2. Словения 3 3 0 0 97:72 6
3. Македония 3 2 0 1 87:81 4
4. Исландия 3 0 1 2 68:75 1
5. Тунис 3 0 1 2 73:82 1
6. Ангола 3 0 0 3 69:115 0

група "С":
Унгария - Чили - 34:29 (17:14)
Хърватия - Беларус - 31:25 (18:15)
Германия - Саудитска Арабия - тази вечер

Временно класиране:
1. Хърватия 3 3 0 0 90:76 6 точки
2. Германия 2 2 0 0 62:37 4
3. Унгария 3 1 0 2 85:87 2
4. Беларус 3 1 0 2 82:89 2
5. Чили 3 1 0 2 75:97 2
6. Саудитска Арабия 2 0 0 2 49:57 0

група "D":
Египет - Бахрейн - 31:29 (17:15)
Дания - Швеция - 27:25 (14:10)
Катар - Аржентина - тази вечер

Временно класиране:
1. Дания 3 3 0 0 95:75 6 точки
2. Швеция 3 2 0 1 93:60 4
3. Египет 3 2 0 1 81:84 4
4. Катар 2 1 0 1 52:44 2
5. Бахрейн 3 0 0 3 67:96 0
6. Аржентина 2 0 0 2 39:68 0

Следвай ни:

Още от Други спортове

Виж всички