Резултати от НБА

В ранните часове на днешния 7-и януари (вторник) се изиграха нови девет срещи от редовния сезон на НБА. След тях лидери в двете конференции са Оклахома Сити Тъндър с 30-5 (Западна) и Кливланд Кавалиърс с 31-4 (Източна).

Ето и всички резултати, които се получиха:

Детройт Пистънс - Портланд Трейл Блейзърс 118:115 (23:28 28:32 37:30 30:25)

Филаделфия 76ърс - Финикс Сънс 99:109 (23:16 23:26 27:36 26:31)

Бруклин Нетс - Индиана Пейсърс 99:113 (22:24 17:31 31:23 29:35)

Ню Йорк Никс - Орландо Меджик 94:103 (28:24 23:29 17:22 26:28)

Торонто Раптърс - Милуоки Бъкс 104:128 (19:28 28:38 28:33 29:29)

Мемфис Гризлис - Далас Маверикс 119:104 (26:36 30:19 31:25 32:24)

Минесота Тимбъруулвс - ЛА Клипърс 108:106 (16:27 30:26 31:23 31:30)

Чикаго Булс - Сан Антонио Спърс 114:110 (30:29 30:36 32:30 32:15)

Сакраменто Кингс - Маями Хийт 123:118 (23:28 27:19 18:31 34:24 21:16) - След продължение. 102:102 в редовното време.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Виж всички