Григор Димитров запази 17-ата си позиция, Кузманов и Андреев с нови лични рекорди

Григор Димитров запази 17-ата си позиция, Кузманов и Андреев с нови лични рекорди

Димитър Кузманов и Адриан Андреев се придвижиха с по една стъпка още нагоре в ранглистата на АТП. Двамата поставиха личен рекорд миналата седмица, а сега се изкачват още по-високо с по едно място. Кузманов е 239-и, докато младият Андреев е 376-и.

Най-добрият български тенисист Григор Димитров няма проблеми с мястото си в топ 20 и запазва 17-ата позиция. През изминалата Димитров отпадна в третия кръг на турнира на червени кортове от сериите "Мастърс" в Монте Карло с награден фонд 2,460 милиона евро, след като беше сразен от 11-кратния шампион Рафаел Надал (Испания) с 1:6, 1:6 за 56 минути игра.

В топ 10 има само една промяна. Начело остава Новак Джокович, следван от Даниил Медведев и Рафаел Надал, а Андрей Рубльов и Роджър Федерер си размениха местата, като руснакът вече е 7-и.

Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:

1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 11873 точки

2. (2) Даниил Медведев (Русия) 9850 точки

3. (3) Рафаел Надал (Испания) 9490 точки

4. (4) Доминик Тийм (Австрия) 8615 точки

5. (5) Стефанос Циципас (Гърция) 7860 точки

6. (6) Александър Зверев (Германия) 6125 точки

7. (8) Андрей Рубльов (Русия) 5955 точки

8. (7) Роджър Федерер (Швейцария) 5875 точки

9. (9) Диего Шварцман (Аржентина) 3720 точки

10. (10) Матео Беретини (Италия) 3453 точки

българите:

17. (17) Григор Димитров 2598 точки

239. (240) Димитър Кузманов 269 точки

376. (377) Адриан Андреев 119 точки

555. (553) Александър Лазаров 59 точки

608. (607) Александър Донски 47 точки

926. (921) Габриел Донев 15 точки

977. (973) Симон Антъни Иванов 13 точки

1418. (1414) Вениамин Нив 3 точки

1356. (1324) Васко Младенов 3 точки

1472. (1469) Леонид Шейнгезихт 3 точки

1496. (1493) Ивайло Керемедчиев 2 точки

1628. (1620) Мартин Димитров 2 точки

1775. (1766) Александър Лазов 1 точка

1775. (1766) Пламен Милушев 1 точка

1857. (1849) Васил Димитров 1 точка

двойки:

1. (1) Мате Павич (Хърватия) 9760 точки

2. (2) Роберт Фара (Колумбия) 9270 точки

3. (3) Хуан Себастиан Кабал (Колумбия) 9180 точки

4. (4) Никола Мектич (Хърватия) 8160 точки

5. (5) Бруно Соареш (Бразилия) 7130 точки

6. (6) Никола Маю (Франция) 7070 точки

7. (7) Орасио Себайос (Аржентина) 6950 точки

8. (8) Филип Полашек (Словакия) 6810 точки

9. (9) Ивад Додиг (Хърватия) 6710 точки

10. (13) Марсел Гранойерс (Испания) 6345 точки

българите:

510. (512) Лазаров 96 точки

672. (672) Донски 63 точки

856. (855) Григор Димитров 40 точки

917. (918) Симон Антъни Иванов 36 точки

950. (952) Кузманов 33 точки

1004. (1006) Донев 29 точки

1071. (1054) Младенов 24 точки

1382. (1382) Симеон Терзиев 12 точки

1408. (1407) Мартин Димитров 12 точки

1502. (1460) Андреев 9 точки

1532. (1534) Диан Недев 8 точки

1626. (1627) Пьотр Нестеров 6 точки

1655. (1656) Пламен Милушев 6 точки

1830. (1831) Александър Темов 4 точки

1856. (1857) Радослав Шандаров 4 точки

1866. (1868) Самуил Конов 4 точки

1924. (-) Леонид Шайнгезихт 4 точки

1964. (1959) Нив 4 точки

2089. (2089) Веселин Киселков 2 точки

2089. (2089) Златан Палазов 2 точки

2205. (2205) Николай Неделчев 2 точки

2278. (2277) Васил Димитров 2 точки

2278. (2277) Христо Валеов 2 точки

Последвайте каналите ни в:

Още от Тенис

Виж всички

Водещи Новини

Видео акценти