Григор Димитров падна с две позиции, Кузманов се завърна сред първите 300

Григор Димитров падна с две позиции, Кузманов се завърна сред първите 300

Най-добрият български тенисист Григор Димитров падна с две позиции в световната ранглиста след края на Откритото първенство на САЩ. 29-годишният хасковлия, който загуби във втория кръг на "Флашинг Медоус" в Ню Йорк, вече е 22-и в класацията на АТР с 1885 точки.

Втората ракета на страната Димитър Кузманов се завърна в топ 300 след малко повече от година. Той вече е 292-и със 149 точки, като това е най-доброто му класиране от 25 август 2019 година, когато беше 294-и.

В челото няма размествания. Лидер в подреждането остава сърбинът Новак Джокович с 10860 точки, следван от испанеца Рафаел Надал с 9850 точки и от новия шампион на Откритото първенство на САЩ Доминик Тийм (Австрия) със 9125 точки.

Челните десетки на световните ранглисти на АТР и българите в тях:
1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 10860 точки
2. (2) Рафаел Надал (Испания) 9850 точки
3. (3) Доминик Тийм (Австрия) 9125 точки
4. (4) Роджър Федерер (Швейцария) 6630 точки
5. (5) Даниил Медведев (Русия) 5890 точки
6. (6) Стефанос Циципас (Гърция) 5175 точки
7. (7) Александър Зверев (Германия) 4650 точки
8. (8) Матео Беретини (Италия) 2940 точки
9. (9) Гаел Монфис (Франция) 2860 точки
10. (11) Роберто Баутиста Агут (Испания) 2620 точки
българите:
22. (20) Григор Димитров 1885 точки
292. (302) Димитър Кузманов 149 точки
539. (538) Александър Лазаров 52 точки
578. (576) Александър Донски 44 точки
696. (695) Адриан Андреев 28 точки
930. (927) Симон Антъни Иванов 13 точки
1022. (999) Габриел Донев 10 точки
1275. (1271) Васко Младенов 4 точки
1363. (1358) Вениамин Нив 3 точки
1402. (1396) Леонид Шейнгезихт 3 точки
1442. (1436) Ивайло Керемедчиев 2 точки
1555. (1552) Мартин Димитров 2 точки
1615. (1612) Пламен Милушев 1 точка
1704. (1701) Александър Лазов 1 точка

двойки:
1. (1) Роберт Фара (Колумбия) 8380 точки
2. (2) Хуан Себастиан Кабал (Колумбия) 8380 точки
3. (3) Никола Маю (Франция) 5975 точки
4. (4) Орасио Себайос (Аржентина) 5930 точки
5. (5) Джо Солсбъри (Великобритания) 5490 точки
6. (6) Раджийв Рам (САЩ) 5400 точки
7. (7) Лукаш Кубот (Полша) 5140 точки
7. (7) Марсело Мело (Бразилия) 5140 точки
9. (9) Филип Полашек (Словакия) 4930 точки
10. (17) Мате Павич (Хърватия) 4900 точки
българите:
484. (483) Лазаров 86 точки
728. (724) Донски 47 точки
786. (781) Григор Димитров 40 точки
840. (836) Симон Антъни Иванов 36 точки
908. (905) Младенов 30 точки
1037. (1034) Донев 22 точки
1341. (1337) Мартин Димитров 12 точки
1455. (1450) Диан Недев 8 точки
1542. (1535) Пьотр Нестеров 6 точки
1542. (1535) Симеон Терзиев 6 точки
1630. (1624) Андреев 6 точки
1738. (1732) Александър Темов 4 точки
1760. (1754) Радослав Шандаров 4 точки
1774. (1768) Самуил Конов 4 точки
1858. (1852) Нив 4 точки
1878. (1872) Кузманов 3 точки
1976. (1970) Васил Димитров 2 точки
1976. (1970) Веселин Киселков 2 точки
1976. (1970) Николай Неделчев 2 точки
1976. (1970) Златан Палазов 2 точки
2178. (2168) Христо Валеов 2 точки

Следвай ни:

Още от Тенис

Виж всички