Големият Мартен Фуркад грабна златото в преследването! Нов провал за българите (видео)

Големият френски биатлонист Мартен Фуркад грабна безапелационно титлата в преследването на 12,5 км на Олимпийските игри в ПьонгЧанг 2018.



Фуркад стартира от 8-а позиция, допусна една грешка в стрелбата още при първото си влизане на огневия рубеж, но след това без безгрешен. Мартен Фуркад поведе в класирането още след втората стрелба и не даде шанс на нито един друг биатлонист дори да се доближи до него. Фуркад финишира за 32:51.7 минути. Така Мартен защити олимпийската си титла в тази дисциплина от Сочи 2014 и спечели общо трета титла от Олимпиада.

Голямата изненада поднесе 20-годишният Себастиан Самуелсон (Швеция). Той започна 14-и, но също допусна само една грешка при стрелбата и в крайна сметка се нареди втори на 12.0 секунди.
Това е първото отличие от голямо състезание на младока.

Congratulations @SebbeSamuelsson on #silver in the 12.5km #biathlon pursuit #SWE@biathlonworld @SWEOlympic #PyeongChang2018

Световният първенец в спринта от Хохфилцен 2017 Бенедикт Дол (Германия) се класира трети с пасив от 15.1 секунди също с една грешка при стрелбата.

Германецът Арнд Пайфер, който вчера взе олимпийската титла в спринта и днес потегли пръв, водеше до средата на дистанцията след безгрешна стрелба, но в последствие направи 3 пропуска в третата и четвъртата стрелба и финишира 8-и на 1:14.1 минута.

От българите Красимир Анев, който стартира 37-и, завърши 45-и с 5 грешки и изоставане от 5:06.2 минути. Веднага след него се нареди Владимир Илиев, който прогресира с 8 позиции в сравнения със спринта, въпреки че допусна 7 грешки и пасив от 5:17.0 минути.

Антон Синапов се класира на последното 60-о място с 8 пропуска и на 7:57.4 минути.

 

Крайно класиране, преследване 12,5 км, мъже:

1. Мартен Фуркад (Франция) - 32:51.7 минути (1, 0, 0, 0 грешки при стрелбата)

2. Себастиан Самуелсон (Швеция) - на 12.0 секунди (0, 0, 1, 0)

3. Бенедикт Дол (Германия) - на 15.1 секунди (0, 1, 0, 0)

4. Тарей Бьо (Норвегия) - на 1:02.6 минута (0, 0, 1, 2)

5. Зимон Шемп (Германия) - на 1:02.7 минута (0, 0, 1, 2)

6. Бенямин Вегер (Швейцария) - на 1:03.1 минута (1, 0, 0, 1)

- - -

45. Красимир Анев (България) - на 5:06.2 минути (0, 0, 3, 2)

46. Владимир Илиев (България) - на 5:17.0 минути (1, 3, 2, 1)

60. Антон Синапов (България) - на 7:57.4 минути (0, 1, 3, 4)

Място   Спортист Отбор Резултат Разлика Грешки
1 МАРТЕН ФУРКАД
ФРАНЦИЯ 32:51.7 +0.0 1 (1+0+0+0)
2 Себастиан Самуелсон Швеция 33:03.7 +12.0 1 (0+0+1+0)
3 Бенедикт Дол Германия 33:06.8 +15.1 1 (0+1+0+0)
4 Тарай Бьо Норвегия 33:54.3 +1:02.6 3 (0+0+1+2)
5 Симон Шепп Германия 33:54.4 +1:02.7 3 (0+0+1+2)
6 Бенямин Вегер Швейцария 33:54.8 +1:03.1 2 (1+0+0+1)
7 Симон Дестьо Франция 33:55.4 +1:03.7 3 (1+0+1+1)
8 Арнд Пайфер Германия 34:05.8 +1:14.1 3 (0+0+1+2)
9 Ерленд Бьонтегард Норвегия 34:18.0 +1:26.3 4 (1+0+0+3)
10 Лукас Хофер Италия 34:24.4 +1:32.7 3 (1+1+1+0)
11 Ерик Лесер Германия 34:27.6 +1:35.9 2 (0+0+1+1)
12 Андрейс Расторгуевс Латвия 34:29.3 +1:37.6 4 (1+0+1+2)
13 Томас Каукенас Литва 34:31.8 +1:40.1 2 (0+0+1+1)
14 Симон Едер Австрия 34:33.1 +1:41.4 2 (0+0+0+2)
15 Юлиан Еберхард Австрия 34:36.9 +1:45.2 6 (0+1+3+2)
16 Доминик Виндиш Италия 34:57.9 +2:06.2 5 (2+0+0+3)
17 Тим Бърк САЩ 35:11.3 +2:19.6 2 (0+1+1+0)
18 Йеспер Нелин Швеция 35:15.5 +2:23.8 4 (0+1+1+2)
19 Антонен Гигона Франция 35:27.9 +2:36.2 5 (2+1+0+2)
20 Емил Хегле Свендсен Норвегия 35:33.2 +2:41.5 5 (0+2+2+1)
21 Йоханес Тингес Бьо Норвегия 35:42.7 +2:51.0 6 (0+2+4+0)
22 Тимофей Лапшин Южна Корея 35:50.7 +2:59.0 4 (1+0+2+1)
23 Михаел Рьош Белгия 35:55.1 +3:03.4 1 (0+0+0+1)
24 Клемен Бауер Словения 35:55.9 +3:04.2 6 (2+0+2+2)
25 Теро Сепала Финландия 36:09.9 +3:18.2 5 (1+1+3+0)
26 Доминик Ландертингер Австрия 36:22.2 +3:30.5 5 (0+0+1+4)
27 Мартин Отченаш Словакия 36:22.5 +3:30.8 3 (0+0+3+0)
28 Серафин Вистнер Швейцария 36:37.0 +3:45.3 6 (0+1+3+2)
29 Фредрик Линдстрьом Швеция 36:41.5 +3:49.8 5 (0+2+2+1)
30 Михал Кръчмар Чехия 36:41.6 +3:49.9 7 (2+0+3+2)
31 Матей Казар Словакия 36:42.4 +3:50.7 5 (1+2+1+1)
32 Лоул Бейли САЩ 36:43.3 +3:51.6 5 (0+0+3+2)
33 Антон Смолский Беларус 36:44.1 +3:52.4 3 (1+1+1+0)
34 Дмитрий Пидручний Украйна 36:53.2 +4:01.5 4 (1+0+2+1)
35 Оли Хиденсало Финландия 37:03.9 +4:12.2 7 (1+2+1+3)
36 Владимир Чепелин Беларус 37:04.6 +4:12.9 6 (0+0+3+3)
37 Сергей Бочарников Беларус 37:15.6 +4:23.9 6 (1+3+0+2)
38 Артём Прима Украйна 37:16.3 +4:24.6 6 (1+1+2+2)
39 Джузепе Монтело Италия 37:21.7 +4:30.0 3 (0+0+2+1)
40 Антон Бабиков Русия 37:21.8 +4:30.1 4 (1+1+2+0)
41 Калев Ермитс Естония 37:43.0 +4:51.3 6 (1+3+0+2)
42 Пепе Фемлинг Швеция 37:45.8 +4:54.1 5 (1+1+1+2)
43 Витаутас Строля Литва 37:47.3 +4:55.6 4 (1+0+2+1)
44 Кентен Фийон Майе Франция 37:57.2 +5:05.5 7 (3+0+2+2)
45 КРАСИМИР АНЕВ
БЪЛГАРИЯ 37:57.9 +5:06.2 5 (0+0+3+2)
46 ВЛАДИМИР ИЛИЕВ БЪЛГАРИЯ 38:08.7 +5:17.0 7 (1+3+2+1)
47 Яков Фак Словения 38:10.4 +5:18.7 6 (2+1+3+0)
48 Томас Бормолини Италия 38:10.7 +5:19.0 6 (1+0+4+1)
49 Сергей Семьонов Украйна 38:23.7 +5:32.0 5 (1+0+2+2)
50 Лийф Нордгрен САЩ 38:40.4 +5:48.7 5 (2+2+0+1)
51 Онджей Моравец Чехия 38:45.9 +5:54.2 8 (1+2+2+3)
52 Роман Ерьомин Казахстан 38:51.1 +5:59.4 8 (2+1+2+3)
53 Роланд Лесинг Естония 38:54.4 +6:02.7 7 (2+1+3+1)
54 Нейтйн Смит Канада 38:58.2 +6:06.5 4 (0+0+1+3)
55 Туомас Гронман Финландия 38:58.9 +6:07.2 6 (0+1+2+3)
56 Гжегож Гузик Полша 39:07.3 +6:15.6 6 (2+1+2+1)
57 Флоран Клод Белгия 39:22.7 +6:31.0 4 (1+1+1+1)
58 Корнел Пукияну Румъния 39:37.6 +6:45.9 5 (1+1+2+1)
59 Миха Довжан Словения 40:13.2 +7:21.5 7 (0+1+3+3)
60 АНТОН СИНАПОВ БЪЛГАРИЯ 40:49.1 +7:57.4 8 (0+1+3+4)

 

Последвайте каналите ни в:

Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.

Регистрирай сe

Още от Футбол свят

Виж всички