Томова с две места напред, Найденова в топ 500

Томова с две места напред, Найденова в топ 500

Първата ракета на България Виктория Томова се изкачи с две позиции в световната ранглиста и вече заема 163-о място. Голям скок в класацията отбеляза Александрина Найденова, която прогресира с 51 места и вече е 491-а. Водачка при дамите остава румънката Симона Халеп с 8061 точки, следвана от датчанката Каролине Возняцки с 5506 и германката Анжелик Кербер с 5295.

Челните десетки в световните ранглисти при жените и българките в тях:

сингъл:

1. (1) Симона Халеп (Румъния) 8061 точки

2. (2) Каролине Возняцки (Дания) 5506 точки

3. (3) Анжелик Кербер (Германия) 5295 точки

4. (4) Каролин Гарсия (Франция) 4725 точки

5. (5) Петра Квитова (Чехия) 4585 точки

6. (6) Елина Свитолина (Украйна) 4555 точки

7. (8) Каролина Плишкова (Чехия) 4475 точки

8. (7) Наоми Осака (Япония) 4390 точки

9. (9) Слоун Стивънс (САЩ) 3912 точки

10 (11). Юлия Гьоргес (Германия) 3730 точки

българките:

163. (165) Виктория Томова 366 точки

197. (195) Елица Костова 287 точки

264. (250) Сесил Каратанчева 195 точки

267. (271) Изабелла Шиникова 194 точки

413. (424) Джулия Терзийска 88 точки

491. (542) Александрина Найденова 65 точки

549. (555) Юлия Стаматова 53 точки

575. (595) Диа Евтимова 48 точки

645. (651) Гергана Топалова 36 точки

736. (741) Петя Аршинкова 26 точки

1007. (1013) Габриела Михайлова 9 точки

1110. (1118) Ани Вангелова 6 точки

двойки:

1. (1) Тимеа Бабош (Унгария) 8570 точки

2. (2) Катержина Синиакова (Чехия) 6975 точки

3. (3) Барбора Крейчикова (Чехия) 6880 точки

4. (4) Екатерина Макарова (Русия) 6775 точки

5. (5) Кристина Младенович (Франция) 6345 точки

6. (6) Андреа Хлавачкова (Чехия) 6165 точки

7. (7) Ашли Барти (Австралия) 6025 точки

8. (8) Латиша Чан (Тайван) 5335 точки

9. (9) Деми Схуурс (Холандия) 5060 точки

10. (10) Елена Веснина (Русия) 5055 точки

българките:

272. (276) Костова 252 точки

353. (349) Шиникова 180 точки

376. (379) Терзийска 154 точки

428. (432) Найденова 125 точки

456. (463) Евтимова 112 точки

649. (652) Аршинкова 53 точки

664. (668) Стаматова 50 точки

797. (807) Габриела Михайлова 31 точки

804. (817) Гергана Топалова 30 точки

891. (865) Вангелова 23 точки

Следвай ни:

Още от Тенис

Виж всички

Водещи Новини

Видео акценти